Bóng Ma Chiến Tranh Hecarim
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.10
Tỷ lệ thắng
51.43%
Tỷ lệ chọn
0.39%
Trang bị
16.10Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 65.9%Tỷ lệ chọn: 8.7%
#2


Tỷ lệ thắng: 56.1%Tỷ lệ chọn: 5.8%
#3


Tỷ lệ thắng: 54.9%Tỷ lệ chọn: 3.6%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 60.53% |
| 2 | #2005 | T1 | 57.68% |
| 3 | #1068 | T1 | 55.74% |
| 4 | #1373 | T1 | 55.63% |
| 5 | #1103 | T1 | 54.35% |
| 6 | #1214 | T1 | 53.87% |
| 7 | #1067 | T1 | 53.62% |
| 8 | #2008 | T1 | 53.03% |
| 9 | #1311 | T1 | 52.32% |
| 10 | #1058 | T1 | 52.30% |
| 11 | #1405 | T1 | 52.26% |
| 12 | #1344 | T1 | 51.81% |
| 13 | #1041 | T1 | 51.36% |
| 14 | #1136 | T1 | 51.31% |
| 15 | #1322 | T1 | 51.10% |
| 16 | #1346 | T1 | 50.90% |
| 17 | #1138 | T1 | 50.75% |
| 18 | #1338 | T1 | 50.69% |
| 19 | #1029 | T1 | 50.04% |
| 20 | #1375 | T1 | 49.44% |
Combo tăng cường tốt nhất
Chưa có dữ liệu cho phiên bản mới
Bóng Ma Chiến Tranh Hecarim
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.10
Tỷ lệ thắng
51.43%
Tỷ lệ chọn
0.39%
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 60.53% |
| 2 | #2005 | T1 | 57.68% |
| 3 | #1068 | T1 | 55.74% |
| 4 | #1373 | T1 | 55.63% |
| 5 | #1103 | T1 | 54.35% |
| 6 | #1214 | T1 | 53.87% |
| 7 | #1067 | T1 | 53.62% |
| 8 | #2008 | T1 | 53.03% |
| 9 | #1311 | T1 | 52.32% |
| 10 | #1058 | T1 | 52.30% |
| 11 | #1405 | T1 | 52.26% |
| 12 | #1344 | T1 | 51.81% |
| 13 | #1041 | T1 | 51.36% |
| 14 | #1136 | T1 | 51.31% |
| 15 | #1322 | T1 | 51.10% |
| 16 | #1346 | T1 | 50.90% |
| 17 | #1138 | T1 | 50.75% |
| 18 | #1338 | T1 | 50.69% |
| 19 | #1029 | T1 | 50.04% |
| 20 | #1375 | T1 | 49.44% |
Trang bị
16.10Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 65.9%Tỷ lệ chọn: 8.7%
#2


Tỷ lệ thắng: 56.1%Tỷ lệ chọn: 5.8%
#3


Tỷ lệ thắng: 54.9%Tỷ lệ chọn: 3.6%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Combo tăng cường tốt nhất
Chưa có dữ liệu cho phiên bản mới