La Iluminada Karma
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
48.05%
Pick Rate
0.70%
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 45.5%Pick Rate: 12.6%
#2


Win Rate: 46.0%Pick Rate: 8.6%
#3


Win Rate: 45.8%Pick Rate: 7.4%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1420 | T1 | 54.60% |
| 2 | #1373 | T1 | 52.96% |
| 3 | #1030 | T1 | 52.14% |
| 4 | #1409 | T1 | 50.87% |
| 5 | #1238 | T1 | 50.35% |
| 6 | #1308 | T1 | 50.06% |
| 7 | #1068 | T1 | 49.90% |
| 8 | #1406 | T1 | 49.70% |
| 9 | #1050 | T1 | 48.63% |
| 10 | #1311 | T1 | 48.48% |
| 11 | #1037 | T1 | 48.37% |
| 12 | #1038 | T1 | 48.30% |
| 13 | #1418 | T1 | 48.18% |
| 14 | #1118 | T1 | 47.64% |
| 15 | #1076 | T1 | 47.37% |
| 16 | #1097 | T1 | 47.29% |
| 17 | #1141 | T1 | 47.14% |
| 18 | #1341 | T1 | 46.98% |
| 19 | #1211 | T1 | 46.96% |
| 20 | #1136 | T1 | 46.69% |
La Iluminada Karma
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
48.05%
Pick Rate
0.70%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1420 | T1 | 54.60% |
| 2 | #1373 | T1 | 52.96% |
| 3 | #1030 | T1 | 52.14% |
| 4 | #1409 | T1 | 50.87% |
| 5 | #1238 | T1 | 50.35% |
| 6 | #1308 | T1 | 50.06% |
| 7 | #1068 | T1 | 49.90% |
| 8 | #1406 | T1 | 49.70% |
| 9 | #1050 | T1 | 48.63% |
| 10 | #1311 | T1 | 48.48% |
| 11 | #1037 | T1 | 48.37% |
| 12 | #1038 | T1 | 48.30% |
| 13 | #1418 | T1 | 48.18% |
| 14 | #1118 | T1 | 47.64% |
| 15 | #1076 | T1 | 47.37% |
| 16 | #1097 | T1 | 47.29% |
| 17 | #1141 | T1 | 47.14% |
| 18 | #1341 | T1 | 46.98% |
| 19 | #1211 | T1 | 46.96% |
| 20 | #1136 | T1 | 46.69% |
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 45.5%Pick Rate: 12.6%
#2


Win Rate: 46.0%Pick Rate: 8.6%
#3


Win Rate: 45.8%Pick Rate: 7.4%