El Titán Abisal Nautilus
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
50.33%
Pick Rate
0.82%
Build de objetos
16.9Tank
Objetos principales
#1


Win Rate: 54.9%Pick Rate: 12.8%
#2


Win Rate: 54.6%Pick Rate: 7.9%
#3


Win Rate: 51.4%Pick Rate: 5.7%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1411 | T1 | 55.78% |
| 2 | #1361 | T1 | 55.27% |
| 3 | #1373 | T1 | 54.44% |
| 4 | #1238 | T1 | 53.42% |
| 5 | #1075 | T1 | 53.01% |
| 6 | #1323 | T1 | 52.41% |
| 7 | #1181 | T1 | 52.39% |
| 8 | #1018 | T1 | 51.94% |
| 9 | #1375 | T1 | 51.85% |
| 10 | #1042 | T1 | 51.67% |
| 11 | #1136 | T1 | 51.58% |
| 12 | #1353 | T1 | 51.21% |
| 13 | #2006 | T1 | 50.95% |
| 14 | #1013 | T1 | 50.82% |
| 15 | #1406 | T1 | 50.77% |
| 16 | #1152 | T1 | 50.49% |
| 17 | #1085 | T1 | 50.29% |
| 18 | #1319 | T1 | 50.21% |
| 19 | #1108 | T1 | 49.94% |
| 20 | #1041 | T1 | 49.84% |
El Titán Abisal Nautilus
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
50.33%
Pick Rate
0.82%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1411 | T1 | 55.78% |
| 2 | #1361 | T1 | 55.27% |
| 3 | #1373 | T1 | 54.44% |
| 4 | #1238 | T1 | 53.42% |
| 5 | #1075 | T1 | 53.01% |
| 6 | #1323 | T1 | 52.41% |
| 7 | #1181 | T1 | 52.39% |
| 8 | #1018 | T1 | 51.94% |
| 9 | #1375 | T1 | 51.85% |
| 10 | #1042 | T1 | 51.67% |
| 11 | #1136 | T1 | 51.58% |
| 12 | #1353 | T1 | 51.21% |
| 13 | #2006 | T1 | 50.95% |
| 14 | #1013 | T1 | 50.82% |
| 15 | #1406 | T1 | 50.77% |
| 16 | #1152 | T1 | 50.49% |
| 17 | #1085 | T1 | 50.29% |
| 18 | #1319 | T1 | 50.21% |
| 19 | #1108 | T1 | 49.94% |
| 20 | #1041 | T1 | 49.84% |
Build de objetos
16.9Tank
Objetos principales
#1


Win Rate: 54.9%Pick Rate: 12.8%
#2


Win Rate: 54.6%Pick Rate: 7.9%
#3


Win Rate: 51.4%Pick Rate: 5.7%