der Hund der hundert Bisse Naafiri
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.6
Gewinnrate
47.38%
Pickrate
0.31%
Item-Builds
16.6Kern-Items
#1


Gewinnrate: 45.8%Pickrate: 9.2%
#2


Gewinnrate: 41.8%Pickrate: 6.5%
#3


Gewinnrate: 48.4%Pickrate: 6.1%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 54.32% |
| 2 | #1310 | T1 | 52.45% |
| 3 | #1315 | T1 | 51.76% |
| 4 | #1195 | T1 | 50.96% |
| 5 | #1344 | T1 | 50.37% |
| 6 | #1073 | T1 | 48.39% |
| 7 | #1048 | T1 | 48.30% |
| 8 | #1373 | T1 | 48.29% |
| 9 | #1338 | T1 | 48.18% |
| 10 | #1032 | T1 | 48.14% |
| 11 | #1346 | T1 | 48.13% |
| 12 | #1138 | T1 | 47.64% |
| 13 | #1063 | T1 | 47.58% |
| 14 | #1320 | T1 | 47.22% |
| 15 | #1082 | T1 | 47.07% |
| 16 | #1104 | T1 | 46.48% |
| 17 | #1322 | T1 | 46.23% |
| 18 | #1211 | T1 | 46.22% |
| 19 | #1046 | T1 | 46.21% |
| 20 | #1084 | T1 | 45.92% |
der Hund der hundert Bisse Naafiri
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.6
Gewinnrate
47.38%
Pickrate
0.31%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 54.32% |
| 2 | #1310 | T1 | 52.45% |
| 3 | #1315 | T1 | 51.76% |
| 4 | #1195 | T1 | 50.96% |
| 5 | #1344 | T1 | 50.37% |
| 6 | #1073 | T1 | 48.39% |
| 7 | #1048 | T1 | 48.30% |
| 8 | #1373 | T1 | 48.29% |
| 9 | #1338 | T1 | 48.18% |
| 10 | #1032 | T1 | 48.14% |
| 11 | #1346 | T1 | 48.13% |
| 12 | #1138 | T1 | 47.64% |
| 13 | #1063 | T1 | 47.58% |
| 14 | #1320 | T1 | 47.22% |
| 15 | #1082 | T1 | 47.07% |
| 16 | #1104 | T1 | 46.48% |
| 17 | #1322 | T1 | 46.23% |
| 18 | #1211 | T1 | 46.22% |
| 19 | #1046 | T1 | 46.21% |
| 20 | #1084 | T1 | 45.92% |
Item-Builds
16.6Kern-Items
#1


Gewinnrate: 45.8%Pickrate: 9.2%
#2


Gewinnrate: 41.8%Pickrate: 6.5%
#3


Gewinnrate: 48.4%Pickrate: 6.1%