der stolze Jäger Rengar
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.6
Gewinnrate
49.79%
Pickrate
0.41%
Item-Builds
16.6Kern-Items
#1


Gewinnrate: 44.7%Pickrate: 14.6%
#2


Gewinnrate: 46.8%Pickrate: 8.6%
#3


Gewinnrate: 45.7%Pickrate: 8.5%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1310 | T1 | 60.70% |
| 2 | #1238 | T1 | 55.43% |
| 3 | #1206 | T1 | 53.86% |
| 4 | #1195 | T1 | 53.47% |
| 5 | #1346 | T1 | 52.98% |
| 6 | #1336 | T1 | 52.44% |
| 7 | #1077 | T1 | 52.14% |
| 8 | #1071 | T1 | 52.11% |
| 9 | #1138 | T1 | 51.85% |
| 10 | #1073 | T1 | 51.61% |
| 11 | #1115 | T1 | 51.45% |
| 12 | #1338 | T1 | 50.73% |
| 13 | #1320 | T1 | 50.19% |
| 14 | #1170 | T1 | 50.09% |
| 15 | #1047 | T1 | 50.04% |
| 16 | #1046 | T1 | 50.01% |
| 17 | #1084 | T1 | 49.84% |
| 18 | #1032 | T1 | 49.79% |
| 19 | #1082 | T1 | 49.75% |
| 20 | #1048 | T1 | 49.59% |
der stolze Jäger Rengar
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.6
Gewinnrate
49.79%
Pickrate
0.41%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1310 | T1 | 60.70% |
| 2 | #1238 | T1 | 55.43% |
| 3 | #1206 | T1 | 53.86% |
| 4 | #1195 | T1 | 53.47% |
| 5 | #1346 | T1 | 52.98% |
| 6 | #1336 | T1 | 52.44% |
| 7 | #1077 | T1 | 52.14% |
| 8 | #1071 | T1 | 52.11% |
| 9 | #1138 | T1 | 51.85% |
| 10 | #1073 | T1 | 51.61% |
| 11 | #1115 | T1 | 51.45% |
| 12 | #1338 | T1 | 50.73% |
| 13 | #1320 | T1 | 50.19% |
| 14 | #1170 | T1 | 50.09% |
| 15 | #1047 | T1 | 50.04% |
| 16 | #1046 | T1 | 50.01% |
| 17 | #1084 | T1 | 49.84% |
| 18 | #1032 | T1 | 49.79% |
| 19 | #1082 | T1 | 49.75% |
| 20 | #1048 | T1 | 49.59% |
Item-Builds
16.6Kern-Items
#1


Gewinnrate: 44.7%Pickrate: 14.6%
#2


Gewinnrate: 46.8%Pickrate: 8.6%
#3


Gewinnrate: 45.7%Pickrate: 8.5%