Fera das Cem Mordidas Naafiri
Guia de Aprimoramentos Hextech do ARAM Mayhem
Versão: 16.8
Taxa de Vitória
46.97%
Taxa de Escolha
0.39%
Builds de Itens
16.8Itens Principais
#1


Taxa de Vitória: 46.8%Taxa de Escolha: 8.4%
#2


Taxa de Vitória: 48.1%Taxa de Escolha: 7.3%
#3


Taxa de Vitória: 44.6%Taxa de Escolha: 5.7%
Itens Situacionais(Top 12)
Itens Iniciais
Aprimoramentos Recomendados
| Posição | Aprimoramento | Tier | Taxa de Vitória |
|---|---|---|---|
| 1 | #1310 | T1 | 53.47% |
| 2 | #1238 | T1 | 52.95% |
| 3 | #1315 | T1 | 52.16% |
| 4 | #1344 | T1 | 49.43% |
| 5 | #1373 | T1 | 49.27% |
| 6 | #1346 | T1 | 49.13% |
| 7 | #1073 | T1 | 48.58% |
| 8 | #1195 | T1 | 48.34% |
| 9 | #1063 | T1 | 47.69% |
| 10 | #1338 | T1 | 47.68% |
| 11 | #1032 | T1 | 47.64% |
| 12 | #1138 | T1 | 47.52% |
| 13 | #1048 | T1 | 47.49% |
| 14 | #1320 | T1 | 47.03% |
| 15 | #1082 | T1 | 46.12% |
| 16 | #1322 | T1 | 46.11% |
| 17 | #1046 | T1 | 46.08% |
| 18 | #1211 | T1 | 45.50% |
| 19 | #1084 | T1 | 45.44% |
| 20 | #1326 | T1 | 44.87% |
Fera das Cem Mordidas Naafiri
Guia de Aprimoramentos Hextech do ARAM Mayhem
Versão: 16.8
Taxa de Vitória
46.97%
Taxa de Escolha
0.39%
Aprimoramentos Recomendados
| Posição | Aprimoramento | Tier | Taxa de Vitória |
|---|---|---|---|
| 1 | #1310 | T1 | 53.47% |
| 2 | #1238 | T1 | 52.95% |
| 3 | #1315 | T1 | 52.16% |
| 4 | #1344 | T1 | 49.43% |
| 5 | #1373 | T1 | 49.27% |
| 6 | #1346 | T1 | 49.13% |
| 7 | #1073 | T1 | 48.58% |
| 8 | #1195 | T1 | 48.34% |
| 9 | #1063 | T1 | 47.69% |
| 10 | #1338 | T1 | 47.68% |
| 11 | #1032 | T1 | 47.64% |
| 12 | #1138 | T1 | 47.52% |
| 13 | #1048 | T1 | 47.49% |
| 14 | #1320 | T1 | 47.03% |
| 15 | #1082 | T1 | 46.12% |
| 16 | #1322 | T1 | 46.11% |
| 17 | #1046 | T1 | 46.08% |
| 18 | #1211 | T1 | 45.50% |
| 19 | #1084 | T1 | 45.44% |
| 20 | #1326 | T1 | 44.87% |
Builds de Itens
16.8Itens Principais
#1


Taxa de Vitória: 46.8%Taxa de Escolha: 8.4%
#2


Taxa de Vitória: 48.1%Taxa de Escolha: 7.3%
#3


Taxa de Vitória: 44.6%Taxa de Escolha: 5.7%