der Boss Sett
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.10
Gewinnrate
54.29%
Pickrate
0.70%
Item-Builds
16.10Kern-Items
#1


Gewinnrate: 59.0%Pickrate: 15.8%
#2


Gewinnrate: 52.6%Pickrate: 9.5%
#3


Gewinnrate: 58.7%Pickrate: 5.3%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 59.58% |
| 2 | #1403 | T1 | 58.66% |
| 3 | #1041 | T1 | 58.19% |
| 4 | #1013 | T1 | 58.09% |
| 5 | #1237 | T1 | 57.77% |
| 6 | #1152 | T1 | 57.76% |
| 7 | #1136 | T1 | 57.29% |
| 8 | #1075 | T1 | 57.07% |
| 9 | #2006 | T1 | 56.85% |
| 10 | #1353 | T1 | 56.70% |
| 11 | #1181 | T1 | 56.62% |
| 12 | #1023 | T1 | 55.97% |
| 13 | #1373 | T1 | 55.84% |
| 14 | #1081 | T1 | 55.69% |
| 15 | #1375 | T1 | 55.05% |
| 16 | #1346 | T1 | 54.74% |
| 17 | #1338 | T1 | 53.80% |
| 18 | #1344 | T1 | 53.47% |
| 19 | #1345 | T1 | 53.23% |
| 20 | #1032 | T1 | 52.78% |
der Boss Sett
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.10
Gewinnrate
54.29%
Pickrate
0.70%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 59.58% |
| 2 | #1403 | T1 | 58.66% |
| 3 | #1041 | T1 | 58.19% |
| 4 | #1013 | T1 | 58.09% |
| 5 | #1237 | T1 | 57.77% |
| 6 | #1152 | T1 | 57.76% |
| 7 | #1136 | T1 | 57.29% |
| 8 | #1075 | T1 | 57.07% |
| 9 | #2006 | T1 | 56.85% |
| 10 | #1353 | T1 | 56.70% |
| 11 | #1181 | T1 | 56.62% |
| 12 | #1023 | T1 | 55.97% |
| 13 | #1373 | T1 | 55.84% |
| 14 | #1081 | T1 | 55.69% |
| 15 | #1375 | T1 | 55.05% |
| 16 | #1346 | T1 | 54.74% |
| 17 | #1338 | T1 | 53.80% |
| 18 | #1344 | T1 | 53.47% |
| 19 | #1345 | T1 | 53.23% |
| 20 | #1032 | T1 | 52.78% |
Item-Builds
16.10Kern-Items
#1


Gewinnrate: 59.0%Pickrate: 15.8%
#2


Gewinnrate: 52.6%Pickrate: 9.5%
#3


Gewinnrate: 58.7%Pickrate: 5.3%