der Unruhestifter Gragas
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.6
Gewinnrate
48.18%
Pickrate
0.47%
Item-Builds
16.6Kern-Items
#1


Gewinnrate: 48.8%Pickrate: 21.8%
#2


Gewinnrate: 48.0%Pickrate: 13.2%
#3


Gewinnrate: 48.5%Pickrate: 5.7%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 53.37% |
| 2 | #1238 | T1 | 52.99% |
| 3 | #1311 | T1 | 51.69% |
| 4 | #1136 | T1 | 49.84% |
| 5 | #1038 | T1 | 49.80% |
| 6 | #1406 | T1 | 49.57% |
| 7 | #1390 | T1 | 49.56% |
| 8 | #1056 | T1 | 49.45% |
| 9 | #1048 | T1 | 48.93% |
| 10 | #1030 | T1 | 48.82% |
| 11 | #1388 | T1 | 48.64% |
| 12 | #1375 | T1 | 48.34% |
| 13 | #1068 | T1 | 48.25% |
| 14 | #1067 | T1 | 48.01% |
| 15 | #1097 | T1 | 47.95% |
| 16 | #1151 | T1 | 47.21% |
| 17 | #1205 | T1 | 47.13% |
| 18 | #1133 | T1 | 46.83% |
| 19 | #2008 | T1 | 46.82% |
| 20 | #1042 | T1 | 46.69% |
der Unruhestifter Gragas
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.6
Gewinnrate
48.18%
Pickrate
0.47%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 53.37% |
| 2 | #1238 | T1 | 52.99% |
| 3 | #1311 | T1 | 51.69% |
| 4 | #1136 | T1 | 49.84% |
| 5 | #1038 | T1 | 49.80% |
| 6 | #1406 | T1 | 49.57% |
| 7 | #1390 | T1 | 49.56% |
| 8 | #1056 | T1 | 49.45% |
| 9 | #1048 | T1 | 48.93% |
| 10 | #1030 | T1 | 48.82% |
| 11 | #1388 | T1 | 48.64% |
| 12 | #1375 | T1 | 48.34% |
| 13 | #1068 | T1 | 48.25% |
| 14 | #1067 | T1 | 48.01% |
| 15 | #1097 | T1 | 47.95% |
| 16 | #1151 | T1 | 47.21% |
| 17 | #1205 | T1 | 47.13% |
| 18 | #1133 | T1 | 46.83% |
| 19 | #2008 | T1 | 46.82% |
| 20 | #1042 | T1 | 46.69% |
Item-Builds
16.6Kern-Items
#1


Gewinnrate: 48.8%Pickrate: 21.8%
#2


Gewinnrate: 48.0%Pickrate: 13.2%
#3


Gewinnrate: 48.5%Pickrate: 5.7%