der Irre von Zhaun Dr. Mundo
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.6
Gewinnrate
53.16%
Pickrate
0.88%
Item-Build
16.6Tank
Kern-Items
#1


Gewinnrate: 57.0%Pickrate: 18.0%
#2


Gewinnrate: 56.4%Pickrate: 10.6%
#3


Gewinnrate: 57.3%Pickrate: 7.8%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1041 | T1 | 58.54% |
| 2 | #1411 | T1 | 57.58% |
| 3 | #1361 | T1 | 57.05% |
| 4 | #1075 | T1 | 56.17% |
| 5 | #1181 | T1 | 56.16% |
| 6 | #1353 | T1 | 55.63% |
| 7 | #1238 | T1 | 55.32% |
| 8 | #2006 | T1 | 54.73% |
| 9 | #1013 | T1 | 54.65% |
| 10 | #1152 | T1 | 54.62% |
| 11 | #1405 | T1 | 53.32% |
| 12 | #1039 | T1 | 51.65% |
| 13 | #1319 | T1 | 51.64% |
| 14 | #1108 | T1 | 51.21% |
| 15 | #1057 | T1 | 50.74% |
| 16 | #1067 | T1 | 50.53% |
| 17 | #1064 | T1 | 50.29% |
| 18 | #1118 | T1 | 49.37% |
| 19 | #1344 | T1 | 48.53% |
| 20 | #1002 | T1 | 48.49% |
der Irre von Zhaun Dr. Mundo
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.6
Gewinnrate
53.16%
Pickrate
0.88%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1041 | T1 | 58.54% |
| 2 | #1411 | T1 | 57.58% |
| 3 | #1361 | T1 | 57.05% |
| 4 | #1075 | T1 | 56.17% |
| 5 | #1181 | T1 | 56.16% |
| 6 | #1353 | T1 | 55.63% |
| 7 | #1238 | T1 | 55.32% |
| 8 | #2006 | T1 | 54.73% |
| 9 | #1013 | T1 | 54.65% |
| 10 | #1152 | T1 | 54.62% |
| 11 | #1405 | T1 | 53.32% |
| 12 | #1039 | T1 | 51.65% |
| 13 | #1319 | T1 | 51.64% |
| 14 | #1108 | T1 | 51.21% |
| 15 | #1057 | T1 | 50.74% |
| 16 | #1067 | T1 | 50.53% |
| 17 | #1064 | T1 | 50.29% |
| 18 | #1118 | T1 | 49.37% |
| 19 | #1344 | T1 | 48.53% |
| 20 | #1002 | T1 | 48.49% |
Item-Build
16.6Tank
Kern-Items
#1


Gewinnrate: 57.0%Pickrate: 18.0%
#2


Gewinnrate: 56.4%Pickrate: 10.6%
#3


Gewinnrate: 57.3%Pickrate: 7.8%