das verträumte Goldkehlchen Seraphine
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.10
Gewinnrate
56.33%
Pickrate
0.94%
Item-Builds
16.10Kern-Items
#1


Gewinnrate: 49.3%Pickrate: 14.7%
#2


Gewinnrate: 50.2%Pickrate: 10.3%
#3


Gewinnrate: 54.7%Pickrate: 5.5%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 63.47% |
| 2 | #1238 | T1 | 59.38% |
| 3 | #1420 | T1 | 58.77% |
| 4 | #1390 | T1 | 58.43% |
| 5 | #1409 | T1 | 58.17% |
| 6 | #1136 | T1 | 58.08% |
| 7 | #2002 | T1 | 57.93% |
| 8 | #1406 | T1 | 57.78% |
| 9 | #1308 | T1 | 57.73% |
| 10 | #1030 | T1 | 57.32% |
| 11 | #1032 | T1 | 57.15% |
| 12 | #1050 | T1 | 55.81% |
| 13 | #1045 | T1 | 55.70% |
| 14 | #1133 | T1 | 55.53% |
| 15 | #1038 | T1 | 55.52% |
| 16 | #2008 | T1 | 55.39% |
| 17 | #1311 | T1 | 55.21% |
| 18 | #1084 | T1 | 54.89% |
| 19 | #1415 | T1 | 54.02% |
| 20 | #1097 | T1 | 53.73% |
das verträumte Goldkehlchen Seraphine
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.10
Gewinnrate
56.33%
Pickrate
0.94%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 63.47% |
| 2 | #1238 | T1 | 59.38% |
| 3 | #1420 | T1 | 58.77% |
| 4 | #1390 | T1 | 58.43% |
| 5 | #1409 | T1 | 58.17% |
| 6 | #1136 | T1 | 58.08% |
| 7 | #2002 | T1 | 57.93% |
| 8 | #1406 | T1 | 57.78% |
| 9 | #1308 | T1 | 57.73% |
| 10 | #1030 | T1 | 57.32% |
| 11 | #1032 | T1 | 57.15% |
| 12 | #1050 | T1 | 55.81% |
| 13 | #1045 | T1 | 55.70% |
| 14 | #1133 | T1 | 55.53% |
| 15 | #1038 | T1 | 55.52% |
| 16 | #2008 | T1 | 55.39% |
| 17 | #1311 | T1 | 55.21% |
| 18 | #1084 | T1 | 54.89% |
| 19 | #1415 | T1 | 54.02% |
| 20 | #1097 | T1 | 53.73% |
Item-Builds
16.10Kern-Items
#1


Gewinnrate: 49.3%Pickrate: 14.7%
#2


Gewinnrate: 50.2%Pickrate: 10.3%
#3


Gewinnrate: 54.7%Pickrate: 5.5%