der Pfeil der Vergeltung Varus
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.10
Gewinnrate
46.18%
Pickrate
1.04%
Item-Builds
16.10Kern-Items
#1


Gewinnrate: 46.6%Pickrate: 15.2%
#2


Gewinnrate: 47.4%Pickrate: 11.9%
#3


Gewinnrate: 50.4%Pickrate: 6.0%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1346 | T1 | 51.24% |
| 2 | #1238 | T1 | 50.24% |
| 3 | #1225 | T1 | 50.19% |
| 4 | #1195 | T1 | 49.22% |
| 5 | #1356 | T1 | 48.36% |
| 6 | #1220 | T1 | 48.32% |
| 7 | #2009 | T1 | 47.95% |
| 8 | #1052 | T1 | 47.37% |
| 9 | #1087 | T1 | 47.12% |
| 10 | #1022 | T1 | 47.09% |
| 11 | #1081 | T1 | 46.85% |
| 12 | #1051 | T1 | 46.66% |
| 13 | #1038 | T1 | 46.65% |
| 14 | #1115 | T1 | 46.61% |
| 15 | #1328 | T1 | 46.32% |
| 16 | #1107 | T1 | 45.97% |
| 17 | #1373 | T1 | 45.95% |
| 18 | #1338 | T1 | 45.92% |
| 19 | #1071 | T1 | 45.58% |
| 20 | #1170 | T1 | 45.52% |
der Pfeil der Vergeltung Varus
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.10
Gewinnrate
46.18%
Pickrate
1.04%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1346 | T1 | 51.24% |
| 2 | #1238 | T1 | 50.24% |
| 3 | #1225 | T1 | 50.19% |
| 4 | #1195 | T1 | 49.22% |
| 5 | #1356 | T1 | 48.36% |
| 6 | #1220 | T1 | 48.32% |
| 7 | #2009 | T1 | 47.95% |
| 8 | #1052 | T1 | 47.37% |
| 9 | #1087 | T1 | 47.12% |
| 10 | #1022 | T1 | 47.09% |
| 11 | #1081 | T1 | 46.85% |
| 12 | #1051 | T1 | 46.66% |
| 13 | #1038 | T1 | 46.65% |
| 14 | #1115 | T1 | 46.61% |
| 15 | #1328 | T1 | 46.32% |
| 16 | #1107 | T1 | 45.97% |
| 17 | #1373 | T1 | 45.95% |
| 18 | #1338 | T1 | 45.92% |
| 19 | #1071 | T1 | 45.58% |
| 20 | #1170 | T1 | 45.52% |
Item-Builds
16.10Kern-Items
#1


Gewinnrate: 46.6%Pickrate: 15.2%
#2


Gewinnrate: 47.4%Pickrate: 11.9%
#3


Gewinnrate: 50.4%Pickrate: 6.0%