der verwegene Forscher Ezreal
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.10
Gewinnrate
45.67%
Pickrate
1.10%
Item-Builds
16.10Kern-Items
#1


Gewinnrate: 48.4%Pickrate: 32.2%
#2


Gewinnrate: 53.3%Pickrate: 12.5%
#3


Gewinnrate: 48.9%Pickrate: 7.7%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1134 | T1 | 57.53% |
| 2 | #1238 | T1 | 50.63% |
| 3 | #1996 | T1 | 49.27% |
| 4 | #1195 | T1 | 48.64% |
| 5 | #1346 | T1 | 47.76% |
| 6 | #1138 | T1 | 47.70% |
| 7 | #1311 | T1 | 47.69% |
| 8 | #1373 | T1 | 46.91% |
| 9 | #1038 | T1 | 46.16% |
| 10 | #1206 | T1 | 45.84% |
| 11 | #1133 | T1 | 45.65% |
| 12 | #1220 | T1 | 45.48% |
| 13 | #1415 | T1 | 45.20% |
| 14 | #1250 | T1 | 45.07% |
| 15 | #1084 | T1 | 44.78% |
| 16 | #1356 | T1 | 44.73% |
| 17 | #1022 | T1 | 44.69% |
| 18 | #1058 | T1 | 44.62% |
| 19 | #1071 | T1 | 44.18% |
| 20 | #2009 | T1 | 44.06% |
der verwegene Forscher Ezreal
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.10
Gewinnrate
45.67%
Pickrate
1.10%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1134 | T1 | 57.53% |
| 2 | #1238 | T1 | 50.63% |
| 3 | #1996 | T1 | 49.27% |
| 4 | #1195 | T1 | 48.64% |
| 5 | #1346 | T1 | 47.76% |
| 6 | #1138 | T1 | 47.70% |
| 7 | #1311 | T1 | 47.69% |
| 8 | #1373 | T1 | 46.91% |
| 9 | #1038 | T1 | 46.16% |
| 10 | #1206 | T1 | 45.84% |
| 11 | #1133 | T1 | 45.65% |
| 12 | #1220 | T1 | 45.48% |
| 13 | #1415 | T1 | 45.20% |
| 14 | #1250 | T1 | 45.07% |
| 15 | #1084 | T1 | 44.78% |
| 16 | #1356 | T1 | 44.73% |
| 17 | #1022 | T1 | 44.69% |
| 18 | #1058 | T1 | 44.62% |
| 19 | #1071 | T1 | 44.18% |
| 20 | #2009 | T1 | 44.06% |
Item-Builds
16.10Kern-Items
#1


Gewinnrate: 48.4%Pickrate: 32.2%
#2


Gewinnrate: 53.3%Pickrate: 12.5%
#3


Gewinnrate: 48.9%Pickrate: 7.7%