der Meister der Schatten Zed
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.6
Gewinnrate
51.49%
Pickrate
0.81%
Item-Builds
16.6Kern-Items
#1


Gewinnrate: 46.6%Pickrate: 13.2%
#2


Gewinnrate: 49.5%Pickrate: 5.6%
#3


Gewinnrate: 45.9%Pickrate: 4.5%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 58.79% |
| 2 | #1310 | T1 | 57.33% |
| 3 | #1195 | T1 | 55.31% |
| 4 | #1346 | T1 | 54.49% |
| 5 | #1373 | T1 | 54.40% |
| 6 | #1344 | T1 | 54.21% |
| 7 | #1206 | T1 | 53.89% |
| 8 | #1048 | T1 | 53.62% |
| 9 | #1138 | T1 | 52.98% |
| 10 | #1338 | T1 | 52.68% |
| 11 | #1388 | T1 | 51.63% |
| 12 | #1316 | T1 | 51.55% |
| 13 | #1073 | T1 | 51.20% |
| 14 | #1082 | T1 | 50.88% |
| 15 | #1046 | T1 | 50.82% |
| 16 | #1320 | T1 | 49.95% |
| 17 | #1032 | T1 | 49.88% |
| 18 | #1084 | T1 | 49.81% |
| 19 | #1211 | T1 | 49.52% |
| 20 | #1019 | T1 | 49.38% |
der Meister der Schatten Zed
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.6
Gewinnrate
51.49%
Pickrate
0.81%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 58.79% |
| 2 | #1310 | T1 | 57.33% |
| 3 | #1195 | T1 | 55.31% |
| 4 | #1346 | T1 | 54.49% |
| 5 | #1373 | T1 | 54.40% |
| 6 | #1344 | T1 | 54.21% |
| 7 | #1206 | T1 | 53.89% |
| 8 | #1048 | T1 | 53.62% |
| 9 | #1138 | T1 | 52.98% |
| 10 | #1338 | T1 | 52.68% |
| 11 | #1388 | T1 | 51.63% |
| 12 | #1316 | T1 | 51.55% |
| 13 | #1073 | T1 | 51.20% |
| 14 | #1082 | T1 | 50.88% |
| 15 | #1046 | T1 | 50.82% |
| 16 | #1320 | T1 | 49.95% |
| 17 | #1032 | T1 | 49.88% |
| 18 | #1084 | T1 | 49.81% |
| 19 | #1211 | T1 | 49.52% |
| 20 | #1019 | T1 | 49.38% |
Item-Builds
16.6Kern-Items
#1


Gewinnrate: 46.6%Pickrate: 13.2%
#2


Gewinnrate: 49.5%Pickrate: 5.6%
#3


Gewinnrate: 45.9%Pickrate: 4.5%