マジカルキャット ユーミ
ARAM大乱闘 オーグメントガイド
バージョン: 16.10
勝率
49.32%
選択率
0.48%
アイテムビルド
16.10コアアイテム
#1


勝率: 51.4%選択率: 17.1%
#2


勝率: 63.5%選択率: 5.3%
#3


勝率: 50.7%選択率: 4.6%
状況アイテム(上位12)
スタートアイテム
おすすめオーグメント
| ランク | オーグメント | ティア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1095 | T1 | 59.96% |
| 2 | #1340 | T1 | 56.46% |
| 3 | #1420 | T1 | 54.29% |
| 4 | #1308 | T1 | 54.06% |
| 5 | #1076 | T1 | 53.27% |
| 6 | #1301 | T1 | 53.15% |
| 7 | #1409 | T1 | 51.86% |
| 8 | #2004 | T1 | 51.37% |
| 9 | #1050 | T1 | 51.35% |
| 10 | #1339 | T1 | 50.81% |
| 11 | #1037 | T1 | 50.06% |
| 12 | #1015 | T1 | 49.97% |
| 13 | #1418 | T1 | 49.46% |
| 14 | #1406 | T1 | 49.40% |
| 15 | #1372 | T1 | 48.80% |
| 16 | #1141 | T1 | 48.49% |
| 17 | #1118 | T1 | 48.49% |
| 18 | #1198 | T1 | 48.18% |
| 19 | #1097 | T1 | 48.11% |
| 20 | #1238 | T1 | 47.77% |
マジカルキャット ユーミ
ARAM大乱闘 オーグメントガイド
バージョン: 16.10
勝率
49.32%
選択率
0.48%
おすすめオーグメント
| ランク | オーグメント | ティア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1095 | T1 | 59.96% |
| 2 | #1340 | T1 | 56.46% |
| 3 | #1420 | T1 | 54.29% |
| 4 | #1308 | T1 | 54.06% |
| 5 | #1076 | T1 | 53.27% |
| 6 | #1301 | T1 | 53.15% |
| 7 | #1409 | T1 | 51.86% |
| 8 | #2004 | T1 | 51.37% |
| 9 | #1050 | T1 | 51.35% |
| 10 | #1339 | T1 | 50.81% |
| 11 | #1037 | T1 | 50.06% |
| 12 | #1015 | T1 | 49.97% |
| 13 | #1418 | T1 | 49.46% |
| 14 | #1406 | T1 | 49.40% |
| 15 | #1372 | T1 | 48.80% |
| 16 | #1141 | T1 | 48.49% |
| 17 | #1118 | T1 | 48.49% |
| 18 | #1198 | T1 | 48.18% |
| 19 | #1097 | T1 | 48.11% |
| 20 | #1238 | T1 | 47.77% |
アイテムビルド
16.10コアアイテム
#1


勝率: 51.4%選択率: 17.1%
#2


勝率: 63.5%選択率: 5.3%
#3


勝率: 50.7%選択率: 4.6%