主なき暗殺者 アカリ
ARAM大乱闘 オーグメントガイド
バージョン: 16.6
勝率
45.08%
選択率
0.45%
アイテムビルド
16.6コアアイテム
#1


勝率: 42.3%選択率: 14.9%
#2


勝率: 42.5%選択率: 8.5%
#3


勝率: 43.2%選択率: 8.1%
状況アイテム(上位12)
スタートアイテム
おすすめオーグメント
| ランク | オーグメント | ティア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1403 | T1 | 51.81% |
| 2 | #1238 | T1 | 50.16% |
| 3 | #1310 | T1 | 49.70% |
| 4 | #1308 | T1 | 49.47% |
| 5 | #1344 | T1 | 48.47% |
| 6 | #1315 | T1 | 48.42% |
| 7 | #1156 | T1 | 48.19% |
| 8 | #1195 | T1 | 48.10% |
| 9 | #1180 | T1 | 47.11% |
| 10 | #1063 | T1 | 46.55% |
| 11 | #1346 | T1 | 46.46% |
| 12 | #1038 | T1 | 46.46% |
| 13 | #1073 | T1 | 46.42% |
| 14 | #1048 | T1 | 46.27% |
| 15 | #1129 | T1 | 45.95% |
| 16 | #1097 | T1 | 45.83% |
| 17 | #1046 | T1 | 45.75% |
| 18 | #1138 | T1 | 45.48% |
| 19 | #1406 | T1 | 45.38% |
| 20 | #1390 | T1 | 45.18% |
主なき暗殺者 アカリ
ARAM大乱闘 オーグメントガイド
バージョン: 16.6
勝率
45.08%
選択率
0.45%
おすすめオーグメント
| ランク | オーグメント | ティア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1403 | T1 | 51.81% |
| 2 | #1238 | T1 | 50.16% |
| 3 | #1310 | T1 | 49.70% |
| 4 | #1308 | T1 | 49.47% |
| 5 | #1344 | T1 | 48.47% |
| 6 | #1315 | T1 | 48.42% |
| 7 | #1156 | T1 | 48.19% |
| 8 | #1195 | T1 | 48.10% |
| 9 | #1180 | T1 | 47.11% |
| 10 | #1063 | T1 | 46.55% |
| 11 | #1346 | T1 | 46.46% |
| 12 | #1038 | T1 | 46.46% |
| 13 | #1073 | T1 | 46.42% |
| 14 | #1048 | T1 | 46.27% |
| 15 | #1129 | T1 | 45.95% |
| 16 | #1097 | T1 | 45.83% |
| 17 | #1046 | T1 | 45.75% |
| 18 | #1138 | T1 | 45.48% |
| 19 | #1406 | T1 | 45.38% |
| 20 | #1390 | T1 | 45.18% |
アイテムビルド
16.6コアアイテム
#1


勝率: 42.3%選択率: 14.9%
#2


勝率: 42.5%選択率: 8.5%
#3


勝率: 43.2%選択率: 8.1%