ヴォイドの捕食者 カ=ジックス
ARAM大乱闘 オーグメントガイド
バージョン: 16.6
勝率
47.37%
選択率
0.37%
アイテムビルド
16.6コアアイテム
#1


勝率: 45.4%選択率: 12.4%
#2


勝率: 47.2%選択率: 5.6%
#3


勝率: 39.2%選択率: 5.1%
状況アイテム(上位12)
スタートアイテム
おすすめオーグメント
| ランク | オーグメント | ティア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1403 | T1 | 54.44% |
| 2 | #1391 | T1 | 53.75% |
| 3 | #1238 | T1 | 53.56% |
| 4 | #1310 | T1 | 52.44% |
| 5 | #1195 | T1 | 51.60% |
| 6 | #1346 | T1 | 51.03% |
| 7 | #1344 | T1 | 50.32% |
| 8 | #1138 | T1 | 49.37% |
| 9 | #1206 | T1 | 49.25% |
| 10 | #1311 | T1 | 48.85% |
| 11 | #1048 | T1 | 48.76% |
| 12 | #1373 | T1 | 48.54% |
| 13 | #1316 | T1 | 48.49% |
| 14 | #1388 | T1 | 48.09% |
| 15 | #1073 | T1 | 48.08% |
| 16 | #1338 | T1 | 48.05% |
| 17 | #1046 | T1 | 46.41% |
| 18 | #1082 | T1 | 46.37% |
| 19 | #1322 | T1 | 46.14% |
| 20 | #1032 | T1 | 46.08% |
ヴォイドの捕食者 カ=ジックス
ARAM大乱闘 オーグメントガイド
バージョン: 16.6
勝率
47.37%
選択率
0.37%
おすすめオーグメント
| ランク | オーグメント | ティア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1403 | T1 | 54.44% |
| 2 | #1391 | T1 | 53.75% |
| 3 | #1238 | T1 | 53.56% |
| 4 | #1310 | T1 | 52.44% |
| 5 | #1195 | T1 | 51.60% |
| 6 | #1346 | T1 | 51.03% |
| 7 | #1344 | T1 | 50.32% |
| 8 | #1138 | T1 | 49.37% |
| 9 | #1206 | T1 | 49.25% |
| 10 | #1311 | T1 | 48.85% |
| 11 | #1048 | T1 | 48.76% |
| 12 | #1373 | T1 | 48.54% |
| 13 | #1316 | T1 | 48.49% |
| 14 | #1388 | T1 | 48.09% |
| 15 | #1073 | T1 | 48.08% |
| 16 | #1338 | T1 | 48.05% |
| 17 | #1046 | T1 | 46.41% |
| 18 | #1082 | T1 | 46.37% |
| 19 | #1322 | T1 | 46.14% |
| 20 | #1032 | T1 | 46.08% |
アイテムビルド
16.6コアアイテム
#1


勝率: 45.4%選択率: 12.4%
#2


勝率: 47.2%選択率: 5.6%
#3


勝率: 39.2%選択率: 5.1%