El Defensor del Mañana Jayce
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
46.46%
Pick Rate
0.70%
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 46.1%Pick Rate: 14.3%
#2


Win Rate: 43.6%Pick Rate: 9.2%
#3


Win Rate: 48.5%Pick Rate: 6.3%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1250 | T1 | 53.23% |
| 2 | #1238 | T1 | 51.59% |
| 3 | #1237 | T1 | 50.40% |
| 4 | #1409 | T1 | 49.03% |
| 5 | #1038 | T1 | 48.84% |
| 6 | #1041 | T1 | 48.34% |
| 7 | #1195 | T1 | 48.34% |
| 8 | #1373 | T1 | 48.18% |
| 9 | #1138 | T1 | 47.94% |
| 10 | #1346 | T1 | 47.91% |
| 11 | #1206 | T1 | 47.70% |
| 12 | #1048 | T1 | 47.37% |
| 13 | #1338 | T1 | 47.02% |
| 14 | #1316 | T1 | 46.45% |
| 15 | #1311 | T1 | 46.14% |
| 16 | #1046 | T1 | 45.82% |
| 17 | #1084 | T1 | 45.42% |
| 18 | #1032 | T1 | 45.28% |
| 19 | #1320 | T1 | 45.27% |
| 20 | #1082 | T1 | 45.19% |
El Defensor del Mañana Jayce
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
46.46%
Pick Rate
0.70%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1250 | T1 | 53.23% |
| 2 | #1238 | T1 | 51.59% |
| 3 | #1237 | T1 | 50.40% |
| 4 | #1409 | T1 | 49.03% |
| 5 | #1038 | T1 | 48.84% |
| 6 | #1041 | T1 | 48.34% |
| 7 | #1195 | T1 | 48.34% |
| 8 | #1373 | T1 | 48.18% |
| 9 | #1138 | T1 | 47.94% |
| 10 | #1346 | T1 | 47.91% |
| 11 | #1206 | T1 | 47.70% |
| 12 | #1048 | T1 | 47.37% |
| 13 | #1338 | T1 | 47.02% |
| 14 | #1316 | T1 | 46.45% |
| 15 | #1311 | T1 | 46.14% |
| 16 | #1046 | T1 | 45.82% |
| 17 | #1084 | T1 | 45.42% |
| 18 | #1032 | T1 | 45.28% |
| 19 | #1320 | T1 | 45.27% |
| 20 | #1082 | T1 | 45.19% |
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 46.1%Pick Rate: 14.3%
#2


Win Rate: 43.6%Pick Rate: 9.2%
#3


Win Rate: 48.5%Pick Rate: 6.3%