Brand
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.10
Win Rate
54.19%
Pick Rate
1.21%
Item Build
16.10AP
Core Items
#1


Win Rate: 54.7%Pick Rate: 18.4%
#2


Win Rate: 55.7%Pick Rate: 8.7%
#3


Win Rate: 53.3%Pick Rate: 6.8%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1045 | T1 | 62.14% |
| 2 | #1238 | T1 | 56.93% |
| 3 | #1373 | T1 | 56.52% |
| 4 | #1406 | T1 | 56.34% |
| 5 | #1195 | T1 | 56.28% |
| 6 | #1346 | T1 | 55.73% |
| 7 | #1390 | T1 | 55.49% |
| 8 | #1405 | T1 | 55.30% |
| 9 | #1409 | T1 | 55.17% |
| 10 | #2002 | T1 | 55.06% |
| 11 | #1133 | T1 | 54.38% |
| 12 | #1136 | T1 | 53.99% |
| 13 | #1038 | T1 | 53.86% |
| 14 | #1030 | T1 | 53.72% |
| 15 | #1044 | T1 | 53.23% |
| 16 | #1050 | T1 | 53.21% |
| 17 | #1415 | T1 | 53.19% |
| 18 | #1032 | T1 | 53.05% |
| 19 | #1092 | T1 | 52.53% |
| 20 | #1097 | T1 | 52.44% |
Brand
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.10
Win Rate
54.19%
Pick Rate
1.21%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1045 | T1 | 62.14% |
| 2 | #1238 | T1 | 56.93% |
| 3 | #1373 | T1 | 56.52% |
| 4 | #1406 | T1 | 56.34% |
| 5 | #1195 | T1 | 56.28% |
| 6 | #1346 | T1 | 55.73% |
| 7 | #1390 | T1 | 55.49% |
| 8 | #1405 | T1 | 55.30% |
| 9 | #1409 | T1 | 55.17% |
| 10 | #2002 | T1 | 55.06% |
| 11 | #1133 | T1 | 54.38% |
| 12 | #1136 | T1 | 53.99% |
| 13 | #1038 | T1 | 53.86% |
| 14 | #1030 | T1 | 53.72% |
| 15 | #1044 | T1 | 53.23% |
| 16 | #1050 | T1 | 53.21% |
| 17 | #1415 | T1 | 53.19% |
| 18 | #1032 | T1 | 53.05% |
| 19 | #1092 | T1 | 52.53% |
| 20 | #1097 | T1 | 52.44% |
Item Build
16.10AP
Core Items
#1


Win Rate: 54.7%Pick Rate: 18.4%
#2


Win Rate: 55.7%Pick Rate: 8.7%
#3


Win Rate: 53.3%Pick Rate: 6.8%