der Visionär Hwei
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.10
Gewinnrate
52.57%
Pickrate
0.66%
Item-Build
16.10AP
Kern-Items
#1


Gewinnrate: 51.2%Pickrate: 18.1%
#2


Gewinnrate: 47.6%Pickrate: 8.3%
#3


Gewinnrate: 51.7%Pickrate: 7.8%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 56.73% |
| 2 | #1238 | T1 | 56.29% |
| 3 | #1195 | T1 | 55.80% |
| 4 | #1409 | T1 | 55.60% |
| 5 | #1406 | T1 | 55.22% |
| 6 | #1045 | T1 | 54.70% |
| 7 | #1136 | T1 | 54.43% |
| 8 | #1038 | T1 | 53.71% |
| 9 | #1390 | T1 | 52.64% |
| 10 | #1133 | T1 | 52.49% |
| 11 | #2002 | T1 | 52.45% |
| 12 | #1308 | T1 | 52.27% |
| 13 | #1341 | T1 | 51.84% |
| 14 | #1415 | T1 | 51.81% |
| 15 | #1205 | T1 | 51.60% |
| 16 | #1044 | T1 | 51.53% |
| 17 | #1030 | T1 | 51.52% |
| 18 | #1097 | T1 | 51.26% |
| 19 | #2008 | T1 | 51.22% |
| 20 | #1311 | T1 | 51.03% |
der Visionär Hwei
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.10
Gewinnrate
52.57%
Pickrate
0.66%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 56.73% |
| 2 | #1238 | T1 | 56.29% |
| 3 | #1195 | T1 | 55.80% |
| 4 | #1409 | T1 | 55.60% |
| 5 | #1406 | T1 | 55.22% |
| 6 | #1045 | T1 | 54.70% |
| 7 | #1136 | T1 | 54.43% |
| 8 | #1038 | T1 | 53.71% |
| 9 | #1390 | T1 | 52.64% |
| 10 | #1133 | T1 | 52.49% |
| 11 | #2002 | T1 | 52.45% |
| 12 | #1308 | T1 | 52.27% |
| 13 | #1341 | T1 | 51.84% |
| 14 | #1415 | T1 | 51.81% |
| 15 | #1205 | T1 | 51.60% |
| 16 | #1044 | T1 | 51.53% |
| 17 | #1030 | T1 | 51.52% |
| 18 | #1097 | T1 | 51.26% |
| 19 | #2008 | T1 | 51.22% |
| 20 | #1311 | T1 | 51.03% |
Item-Build
16.10AP
Kern-Items
#1


Gewinnrate: 51.2%Pickrate: 18.1%
#2


Gewinnrate: 47.6%Pickrate: 8.3%
#3


Gewinnrate: 51.7%Pickrate: 7.8%