der Visionär Hwei
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.6
Gewinnrate
53.08%
Pickrate
0.66%
Item-Build
16.6AP
Kern-Items
#1


Gewinnrate: 51.0%Pickrate: 18.3%
#2


Gewinnrate: 46.3%Pickrate: 8.2%
#3


Gewinnrate: 47.5%Pickrate: 7.2%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1406 | T1 | 58.66% |
| 2 | #1195 | T1 | 57.45% |
| 3 | #1238 | T1 | 56.14% |
| 4 | #1373 | T1 | 56.13% |
| 5 | #1308 | T1 | 55.90% |
| 6 | #1136 | T1 | 54.50% |
| 7 | #1045 | T1 | 54.49% |
| 8 | #1038 | T1 | 54.23% |
| 9 | #2002 | T1 | 54.19% |
| 10 | #1056 | T1 | 53.82% |
| 11 | #1409 | T1 | 53.74% |
| 12 | #1390 | T1 | 53.27% |
| 13 | #1133 | T1 | 52.88% |
| 14 | #1388 | T1 | 52.77% |
| 15 | #1044 | T1 | 51.90% |
| 16 | #1050 | T1 | 51.78% |
| 17 | #1341 | T1 | 51.67% |
| 18 | #1415 | T1 | 51.61% |
| 19 | #1356 | T1 | 51.51% |
| 20 | #1030 | T1 | 51.46% |
der Visionär Hwei
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.6
Gewinnrate
53.08%
Pickrate
0.66%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1406 | T1 | 58.66% |
| 2 | #1195 | T1 | 57.45% |
| 3 | #1238 | T1 | 56.14% |
| 4 | #1373 | T1 | 56.13% |
| 5 | #1308 | T1 | 55.90% |
| 6 | #1136 | T1 | 54.50% |
| 7 | #1045 | T1 | 54.49% |
| 8 | #1038 | T1 | 54.23% |
| 9 | #2002 | T1 | 54.19% |
| 10 | #1056 | T1 | 53.82% |
| 11 | #1409 | T1 | 53.74% |
| 12 | #1390 | T1 | 53.27% |
| 13 | #1133 | T1 | 52.88% |
| 14 | #1388 | T1 | 52.77% |
| 15 | #1044 | T1 | 51.90% |
| 16 | #1050 | T1 | 51.78% |
| 17 | #1341 | T1 | 51.67% |
| 18 | #1415 | T1 | 51.61% |
| 19 | #1356 | T1 | 51.51% |
| 20 | #1030 | T1 | 51.46% |
Item-Build
16.6AP
Kern-Items
#1


Gewinnrate: 51.0%Pickrate: 18.3%
#2


Gewinnrate: 46.3%Pickrate: 8.2%
#3


Gewinnrate: 47.5%Pickrate: 7.2%