몽상가 흐웨이
칼바람 대난투 증강체 가이드
버전: 16.10
승률
52.57%
픽률
0.66%
아이템 빌드
16.10AP
핵심 아이템
#1


승률: 51.2%픽률: 18.1%
#2


승률: 47.6%픽률: 8.3%
#3


승률: 51.7%픽률: 7.8%
상황별 아이템(상위 12)
시작 아이템
추천 증강체
| 순위 | 증강체 | 티어 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 56.73% |
| 2 | #1238 | T1 | 56.29% |
| 3 | #1195 | T1 | 55.80% |
| 4 | #1409 | T1 | 55.60% |
| 5 | #1406 | T1 | 55.22% |
| 6 | #1045 | T1 | 54.70% |
| 7 | #1136 | T1 | 54.43% |
| 8 | #1038 | T1 | 53.71% |
| 9 | #1390 | T1 | 52.64% |
| 10 | #1133 | T1 | 52.49% |
| 11 | #2002 | T1 | 52.45% |
| 12 | #1308 | T1 | 52.27% |
| 13 | #1341 | T1 | 51.84% |
| 14 | #1415 | T1 | 51.81% |
| 15 | #1205 | T1 | 51.60% |
| 16 | #1044 | T1 | 51.53% |
| 17 | #1030 | T1 | 51.52% |
| 18 | #1097 | T1 | 51.26% |
| 19 | #2008 | T1 | 51.22% |
| 20 | #1311 | T1 | 51.03% |
몽상가 흐웨이
칼바람 대난투 증강체 가이드
버전: 16.10
승률
52.57%
픽률
0.66%
추천 증강체
| 순위 | 증강체 | 티어 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 56.73% |
| 2 | #1238 | T1 | 56.29% |
| 3 | #1195 | T1 | 55.80% |
| 4 | #1409 | T1 | 55.60% |
| 5 | #1406 | T1 | 55.22% |
| 6 | #1045 | T1 | 54.70% |
| 7 | #1136 | T1 | 54.43% |
| 8 | #1038 | T1 | 53.71% |
| 9 | #1390 | T1 | 52.64% |
| 10 | #1133 | T1 | 52.49% |
| 11 | #2002 | T1 | 52.45% |
| 12 | #1308 | T1 | 52.27% |
| 13 | #1341 | T1 | 51.84% |
| 14 | #1415 | T1 | 51.81% |
| 15 | #1205 | T1 | 51.60% |
| 16 | #1044 | T1 | 51.53% |
| 17 | #1030 | T1 | 51.52% |
| 18 | #1097 | T1 | 51.26% |
| 19 | #2008 | T1 | 51.22% |
| 20 | #1311 | T1 | 51.03% |
아이템 빌드
16.10AP
핵심 아이템
#1


승률: 51.2%픽률: 18.1%
#2


승률: 47.6%픽률: 8.3%
#3


승률: 51.7%픽률: 7.8%