der Kettenwächter Thresh
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.6
Gewinnrate
44.84%
Pickrate
0.82%
Item-Builds
16.6Kern-Items
#1


Gewinnrate: 51.9%Pickrate: 12.2%
#2


Gewinnrate: 51.6%Pickrate: 7.4%
#3


Gewinnrate: 52.7%Pickrate: 6.5%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 50.68% |
| 2 | #1361 | T1 | 49.36% |
| 3 | #1420 | T1 | 48.72% |
| 4 | #1136 | T1 | 47.93% |
| 5 | #1388 | T1 | 47.78% |
| 6 | #1152 | T1 | 47.05% |
| 7 | #1375 | T1 | 46.93% |
| 8 | #1406 | T1 | 46.72% |
| 9 | #1108 | T1 | 46.67% |
| 10 | #1353 | T1 | 46.56% |
| 11 | #1181 | T1 | 46.36% |
| 12 | #1238 | T1 | 46.36% |
| 13 | #1075 | T1 | 46.15% |
| 14 | #1018 | T1 | 46.03% |
| 15 | #1042 | T1 | 45.83% |
| 16 | #1039 | T1 | 45.78% |
| 17 | #2006 | T1 | 45.75% |
| 18 | #1064 | T1 | 45.70% |
| 19 | #1013 | T1 | 45.12% |
| 20 | #1390 | T1 | 44.75% |
der Kettenwächter Thresh
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.6
Gewinnrate
44.84%
Pickrate
0.82%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 50.68% |
| 2 | #1361 | T1 | 49.36% |
| 3 | #1420 | T1 | 48.72% |
| 4 | #1136 | T1 | 47.93% |
| 5 | #1388 | T1 | 47.78% |
| 6 | #1152 | T1 | 47.05% |
| 7 | #1375 | T1 | 46.93% |
| 8 | #1406 | T1 | 46.72% |
| 9 | #1108 | T1 | 46.67% |
| 10 | #1353 | T1 | 46.56% |
| 11 | #1181 | T1 | 46.36% |
| 12 | #1238 | T1 | 46.36% |
| 13 | #1075 | T1 | 46.15% |
| 14 | #1018 | T1 | 46.03% |
| 15 | #1042 | T1 | 45.83% |
| 16 | #1039 | T1 | 45.78% |
| 17 | #2006 | T1 | 45.75% |
| 18 | #1064 | T1 | 45.70% |
| 19 | #1013 | T1 | 45.12% |
| 20 | #1390 | T1 | 44.75% |
Item-Builds
16.6Kern-Items
#1


Gewinnrate: 51.9%Pickrate: 12.2%
#2


Gewinnrate: 51.6%Pickrate: 7.4%
#3


Gewinnrate: 52.7%Pickrate: 6.5%