der Meister der Karten Twisted Fate
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.6
Gewinnrate
50.34%
Pickrate
0.64%
Item-Builds
16.6Kern-Items
#1


Gewinnrate: 52.6%Pickrate: 15.9%
#2


Gewinnrate: 53.8%Pickrate: 14.1%
#3


Gewinnrate: 46.3%Pickrate: 10.4%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1391 | T1 | 54.48% |
| 2 | #1406 | T1 | 54.21% |
| 3 | #2002 | T1 | 54.14% |
| 4 | #1156 | T1 | 54.03% |
| 5 | #1238 | T1 | 53.66% |
| 6 | #1195 | T1 | 53.64% |
| 7 | #1030 | T1 | 52.79% |
| 8 | #1308 | T1 | 52.39% |
| 9 | #1373 | T1 | 52.30% |
| 10 | #1409 | T1 | 52.00% |
| 11 | #1136 | T1 | 51.45% |
| 12 | #1390 | T1 | 51.31% |
| 13 | #1048 | T1 | 51.27% |
| 14 | #1097 | T1 | 51.19% |
| 15 | #1038 | T1 | 51.17% |
| 16 | #1341 | T1 | 50.82% |
| 17 | #1050 | T1 | 50.74% |
| 18 | #2008 | T1 | 50.04% |
| 19 | #1205 | T1 | 49.87% |
| 20 | #1405 | T1 | 49.84% |
der Meister der Karten Twisted Fate
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.6
Gewinnrate
50.34%
Pickrate
0.64%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1391 | T1 | 54.48% |
| 2 | #1406 | T1 | 54.21% |
| 3 | #2002 | T1 | 54.14% |
| 4 | #1156 | T1 | 54.03% |
| 5 | #1238 | T1 | 53.66% |
| 6 | #1195 | T1 | 53.64% |
| 7 | #1030 | T1 | 52.79% |
| 8 | #1308 | T1 | 52.39% |
| 9 | #1373 | T1 | 52.30% |
| 10 | #1409 | T1 | 52.00% |
| 11 | #1136 | T1 | 51.45% |
| 12 | #1390 | T1 | 51.31% |
| 13 | #1048 | T1 | 51.27% |
| 14 | #1097 | T1 | 51.19% |
| 15 | #1038 | T1 | 51.17% |
| 16 | #1341 | T1 | 50.82% |
| 17 | #1050 | T1 | 50.74% |
| 18 | #2008 | T1 | 50.04% |
| 19 | #1205 | T1 | 49.87% |
| 20 | #1405 | T1 | 49.84% |
Item-Builds
16.6Kern-Items
#1


Gewinnrate: 52.6%Pickrate: 15.9%
#2


Gewinnrate: 53.8%Pickrate: 14.1%
#3


Gewinnrate: 46.3%Pickrate: 10.4%