Mũi Giáo Phục Hận Kalista
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.10
Tỷ lệ thắng
53.58%
Tỷ lệ chọn
0.44%
Trang bị
16.10Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 56.6%Tỷ lệ chọn: 30.6%
#2


Tỷ lệ thắng: 59.2%Tỷ lệ chọn: 16.7%
#3


Tỷ lệ thắng: 58.4%Tỷ lệ chọn: 7.0%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1225 | T1 | 59.08% |
| 2 | #1073 | T1 | 58.84% |
| 3 | #1315 | T1 | 58.61% |
| 4 | #1138 | T1 | 58.19% |
| 5 | #1346 | T1 | 57.82% |
| 6 | #1052 | T1 | 57.16% |
| 7 | #1115 | T1 | 57.13% |
| 8 | #1063 | T1 | 56.85% |
| 9 | #1356 | T1 | 56.75% |
| 10 | #1071 | T1 | 56.03% |
| 11 | #1238 | T1 | 55.71% |
| 12 | #1195 | T1 | 55.48% |
| 13 | #1220 | T1 | 55.26% |
| 14 | #1081 | T1 | 54.84% |
| 15 | #1051 | T1 | 54.74% |
| 16 | #1022 | T1 | 53.78% |
| 17 | #1328 | T1 | 53.70% |
| 18 | #1036 | T1 | 53.29% |
| 19 | #1087 | T1 | 53.21% |
| 20 | #1079 | T1 | 53.13% |
Mũi Giáo Phục Hận Kalista
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.10
Tỷ lệ thắng
53.58%
Tỷ lệ chọn
0.44%
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1225 | T1 | 59.08% |
| 2 | #1073 | T1 | 58.84% |
| 3 | #1315 | T1 | 58.61% |
| 4 | #1138 | T1 | 58.19% |
| 5 | #1346 | T1 | 57.82% |
| 6 | #1052 | T1 | 57.16% |
| 7 | #1115 | T1 | 57.13% |
| 8 | #1063 | T1 | 56.85% |
| 9 | #1356 | T1 | 56.75% |
| 10 | #1071 | T1 | 56.03% |
| 11 | #1238 | T1 | 55.71% |
| 12 | #1195 | T1 | 55.48% |
| 13 | #1220 | T1 | 55.26% |
| 14 | #1081 | T1 | 54.84% |
| 15 | #1051 | T1 | 54.74% |
| 16 | #1022 | T1 | 53.78% |
| 17 | #1328 | T1 | 53.70% |
| 18 | #1036 | T1 | 53.29% |
| 19 | #1087 | T1 | 53.21% |
| 20 | #1079 | T1 | 53.13% |
Trang bị
16.10Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 56.6%Tỷ lệ chọn: 30.6%
#2


Tỷ lệ thắng: 59.2%Tỷ lệ chọn: 16.7%
#3


Tỷ lệ thắng: 58.4%Tỷ lệ chọn: 7.0%