Phượng Hoàng Băng Anivia
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.6
Tỷ lệ thắng
47.92%
Tỷ lệ chọn
0.50%
Trang bị
16.6Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 47.7%Tỷ lệ chọn: 12.5%
#2


Tỷ lệ thắng: 50.3%Tỷ lệ chọn: 10.9%
#3


Tỷ lệ thắng: 47.0%Tỷ lệ chọn: 5.1%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1195 | T1 | 52.94% |
| 2 | #1406 | T1 | 52.63% |
| 3 | #1238 | T1 | 50.72% |
| 4 | #1056 | T1 | 50.38% |
| 5 | #1194 | T1 | 49.70% |
| 6 | #1373 | T1 | 49.48% |
| 7 | #2002 | T1 | 49.27% |
| 8 | #1136 | T1 | 49.04% |
| 9 | #1038 | T1 | 48.63% |
| 10 | #1409 | T1 | 48.13% |
| 11 | #1211 | T1 | 48.00% |
| 12 | #1311 | T1 | 47.95% |
| 13 | #1390 | T1 | 47.88% |
| 14 | #1133 | T1 | 47.87% |
| 15 | #1180 | T1 | 47.45% |
| 16 | #1045 | T1 | 47.06% |
| 17 | #1044 | T1 | 47.03% |
| 18 | #1050 | T1 | 46.88% |
| 19 | #1415 | T1 | 46.51% |
| 20 | #1205 | T1 | 46.39% |
Phượng Hoàng Băng Anivia
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.6
Tỷ lệ thắng
47.92%
Tỷ lệ chọn
0.50%
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1195 | T1 | 52.94% |
| 2 | #1406 | T1 | 52.63% |
| 3 | #1238 | T1 | 50.72% |
| 4 | #1056 | T1 | 50.38% |
| 5 | #1194 | T1 | 49.70% |
| 6 | #1373 | T1 | 49.48% |
| 7 | #2002 | T1 | 49.27% |
| 8 | #1136 | T1 | 49.04% |
| 9 | #1038 | T1 | 48.63% |
| 10 | #1409 | T1 | 48.13% |
| 11 | #1211 | T1 | 48.00% |
| 12 | #1311 | T1 | 47.95% |
| 13 | #1390 | T1 | 47.88% |
| 14 | #1133 | T1 | 47.87% |
| 15 | #1180 | T1 | 47.45% |
| 16 | #1045 | T1 | 47.06% |
| 17 | #1044 | T1 | 47.03% |
| 18 | #1050 | T1 | 46.88% |
| 19 | #1415 | T1 | 46.51% |
| 20 | #1205 | T1 | 46.39% |
Trang bị
16.6Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 47.7%Tỷ lệ chọn: 12.5%
#2


Tỷ lệ thắng: 50.3%Tỷ lệ chọn: 10.9%
#3


Tỷ lệ thắng: 47.0%Tỷ lệ chọn: 5.1%