Alacakaranlığın Gözü Shen
ARAM Mayhem Hextech Eklenti Rehberi
Sürüm: 16.11
52.31%
0.44%
#1 Çelikyürek / Merkür'ün Adımları / Sonsuz Çaresizlik (Kazanma Oranı: 52.2%)
#2 Çelikyürek / Merkür'ün Adımları / Donuk Işıltı (Kazanma Oranı: 57.5%)
#3 Çelikyürek / Merkür'ün Adımları / Warmog'un Zırhı (Kazanma Oranı: 54.6%)
Başlangıç eşyaları: Dev Kemeri / Yakut Kristal / Dev Kemeri / Yakut Kristal / Can İksiri
Duruma bağlı eşyalar: Çelikyürek / Merkür'ün Adımları / Çivili Zırh / Sonsuz Çaresizlik / Warmog'un Zırhı / Haşmetli Hydra
#1 Haşmetli Hydra / Merkür'ün Adımları / Gündüz ve Gece (Kazanma Oranı: 54.6%)
#2 Haşmetli Hydra / Çelik Kaplamalı Çizme / Gündüz ve Gece (Kazanma Oranı: 53.1%)
#3 Çelikyürek / Merkür'ün Adımları / Haşmetli Hydra (Kazanma Oranı: 40.7%)
Başlangıç eşyaları: Dev Kemeri / Yakut Kristal / Dev Kemeri / Yakut Kristal / Can İksiri
Duruma bağlı eşyalar: Haşmetli Hydra / Gündüz ve Gece / Merkür'ün Adımları / Çelikyürek / Çivili Zırh / Çelik Kaplamalı Çizme
Önerilen Eklentiler
| Sıra | Eklenti | Kademe | Kazanma Oranı |
|---|---|---|---|
| 1 | #1152 | T1 | 59.92% |
| 2 | #1361 | T1 | 58.09% |
| 3 | #1075 | T1 | 56.49% |
| 4 | #1411 | T1 | 56.42% |
| 5 | #1181 | T1 | 56.05% |
| 6 | #1353 | T1 | 55.71% |
| 7 | #1041 | T1 | 55.29% |
| 8 | #1238 | T1 | 55.09% |
| 9 | #1373 | T1 | 54.80% |
| 10 | #1013 | T1 | 54.78% |
| 11 | #1064 | T1 | 53.19% |
| 12 | #1136 | T1 | 53.17% |
| 13 | #1023 | T1 | 53.12% |
| 14 | #2006 | T1 | 52.65% |
| 15 | #1406 | T1 | 52.49% |
| 16 | #1319 | T1 | 52.27% |
| 17 | #1375 | T1 | 51.91% |
| 18 | #1067 | T1 | 51.88% |
| 19 | #1039 | T1 | 51.80% |
| 20 | #1321 | T1 | 51.21% |
Alacakaranlığın Gözü Shen
ARAM Mayhem Hextech Eklenti Rehberi
Sürüm: 16.11
52.31%
0.44%
Önerilen Eklentiler
| Sıra | Eklenti | Kademe | Kazanma Oranı |
|---|---|---|---|
| 1 | #1152 | T1 | 59.92% |
| 2 | #1361 | T1 | 58.09% |
| 3 | #1075 | T1 | 56.49% |
| 4 | #1411 | T1 | 56.42% |
| 5 | #1181 | T1 | 56.05% |
| 6 | #1353 | T1 | 55.71% |
| 7 | #1041 | T1 | 55.29% |
| 8 | #1238 | T1 | 55.09% |
| 9 | #1373 | T1 | 54.80% |
| 10 | #1013 | T1 | 54.78% |
| 11 | #1064 | T1 | 53.19% |
| 12 | #1136 | T1 | 53.17% |
| 13 | #1023 | T1 | 53.12% |
| 14 | #2006 | T1 | 52.65% |
| 15 | #1406 | T1 | 52.49% |
| 16 | #1319 | T1 | 52.27% |
| 17 | #1375 | T1 | 51.91% |
| 18 | #1067 | T1 | 51.88% |
| 19 | #1039 | T1 | 51.80% |
| 20 | #1321 | T1 | 51.21% |
#1 Çelikyürek / Merkür'ün Adımları / Sonsuz Çaresizlik (Kazanma Oranı: 52.2%)
#2 Çelikyürek / Merkür'ün Adımları / Donuk Işıltı (Kazanma Oranı: 57.5%)
#3 Çelikyürek / Merkür'ün Adımları / Warmog'un Zırhı (Kazanma Oranı: 54.6%)
Başlangıç eşyaları: Dev Kemeri / Yakut Kristal / Dev Kemeri / Yakut Kristal / Can İksiri
Duruma bağlı eşyalar: Çelikyürek / Merkür'ün Adımları / Çivili Zırh / Sonsuz Çaresizlik / Warmog'un Zırhı / Haşmetli Hydra
#1 Haşmetli Hydra / Merkür'ün Adımları / Gündüz ve Gece (Kazanma Oranı: 54.6%)
#2 Haşmetli Hydra / Çelik Kaplamalı Çizme / Gündüz ve Gece (Kazanma Oranı: 53.1%)
#3 Çelikyürek / Merkür'ün Adımları / Haşmetli Hydra (Kazanma Oranı: 40.7%)
Başlangıç eşyaları: Dev Kemeri / Yakut Kristal / Dev Kemeri / Yakut Kristal / Can İksiri
Duruma bağlı eşyalar: Haşmetli Hydra / Gündüz ve Gece / Merkür'ün Adımları / Çelikyürek / Çivili Zırh / Çelik Kaplamalı Çizme