Wężowy Uścisk Cassiopeia
Poradnik ulepszeń Hextech ARAM Mayhem
Wersja: 16.11
49.25%
0.31%
#1 Różdżka Wieków / Obuwie Maga / Kostur Archanioła (Wsp. zwycięstw: 45.8%)
#2 Różdżka Wieków / Kostur Archanioła / Obuwie Maga (Wsp. zwycięstw: 47.7%)
#3 Różdżka Wieków / Obuwie Maga / Udręka Liandry'ego (Wsp. zwycięstw: 46.0%)
Przedmioty startowe: Różdżka Zniszczenia / Odnawialna Mikstura / Łza Bogini / Katalizator Eonów
Przedmioty sytuacyjne: Udręka Liandry'ego / Kostur Archanioła / Obuwie Maga / Kryształowy Kostur Rylai / Różdżka Wieków / Morellonomicon
#1 Różdżka Wieków / Obuwie Maga / Udręka Liandry'ego (Wsp. zwycięstw: 45.8%)
#2 Różdżka Wieków / Obuwie Maga / Kostur Archanioła (Wsp. zwycięstw: 48.6%)
#3 Różdżka Wieków / Kostur Archanioła / Obuwie Maga (Wsp. zwycięstw: 52.1%)
Przedmioty startowe: Różdżka Zniszczenia / Odnawialna Mikstura / Łza Bogini / Katalizator Eonów
Przedmioty sytuacyjne: Różdżka Wieków / Szczelinotwórca / Udręka Liandry'ego / Obuwie Maga / Kostur Archanioła / Kryształowy Kostur Rylai
Rekomendowane ulepszenia
| Ranga | Ulepszenie | Poziom | Wsp. zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 1 | #2002 | T1 | 54.28% |
| 2 | #1373 | T1 | 53.18% |
| 3 | #1136 | T1 | 52.85% |
| 4 | #1045 | T1 | 52.60% |
| 5 | #1238 | T1 | 51.93% |
| 6 | #1195 | T1 | 51.89% |
| 7 | #1390 | T1 | 51.54% |
| 8 | #1067 | T1 | 51.41% |
| 9 | #1056 | T1 | 51.39% |
| 10 | #1406 | T1 | 50.93% |
| 11 | #1405 | T1 | 50.21% |
| 12 | #1180 | T1 | 50.08% |
| 13 | #1133 | T1 | 50.07% |
| 14 | #1311 | T1 | 50.06% |
| 15 | #1346 | T1 | 49.59% |
| 16 | #1030 | T1 | 49.09% |
| 17 | #1356 | T1 | 48.83% |
| 18 | #1038 | T1 | 48.64% |
| 19 | #1415 | T1 | 48.27% |
| 20 | #2008 | T1 | 48.07% |
Wężowy Uścisk Cassiopeia
Poradnik ulepszeń Hextech ARAM Mayhem
Wersja: 16.11
49.25%
0.31%
Rekomendowane ulepszenia
| Ranga | Ulepszenie | Poziom | Wsp. zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 1 | #2002 | T1 | 54.28% |
| 2 | #1373 | T1 | 53.18% |
| 3 | #1136 | T1 | 52.85% |
| 4 | #1045 | T1 | 52.60% |
| 5 | #1238 | T1 | 51.93% |
| 6 | #1195 | T1 | 51.89% |
| 7 | #1390 | T1 | 51.54% |
| 8 | #1067 | T1 | 51.41% |
| 9 | #1056 | T1 | 51.39% |
| 10 | #1406 | T1 | 50.93% |
| 11 | #1405 | T1 | 50.21% |
| 12 | #1180 | T1 | 50.08% |
| 13 | #1133 | T1 | 50.07% |
| 14 | #1311 | T1 | 50.06% |
| 15 | #1346 | T1 | 49.59% |
| 16 | #1030 | T1 | 49.09% |
| 17 | #1356 | T1 | 48.83% |
| 18 | #1038 | T1 | 48.64% |
| 19 | #1415 | T1 | 48.27% |
| 20 | #2008 | T1 | 48.07% |
#1 Różdżka Wieków / Obuwie Maga / Kostur Archanioła (Wsp. zwycięstw: 45.8%)
#2 Różdżka Wieków / Kostur Archanioła / Obuwie Maga (Wsp. zwycięstw: 47.7%)
#3 Różdżka Wieków / Obuwie Maga / Udręka Liandry'ego (Wsp. zwycięstw: 46.0%)
Przedmioty startowe: Różdżka Zniszczenia / Odnawialna Mikstura / Łza Bogini / Katalizator Eonów
Przedmioty sytuacyjne: Udręka Liandry'ego / Kostur Archanioła / Obuwie Maga / Kryształowy Kostur Rylai / Różdżka Wieków / Morellonomicon
#1 Różdżka Wieków / Obuwie Maga / Udręka Liandry'ego (Wsp. zwycięstw: 45.8%)
#2 Różdżka Wieków / Obuwie Maga / Kostur Archanioła (Wsp. zwycięstw: 48.6%)
#3 Różdżka Wieków / Kostur Archanioła / Obuwie Maga (Wsp. zwycięstw: 52.1%)
Przedmioty startowe: Różdżka Zniszczenia / Odnawialna Mikstura / Łza Bogini / Katalizator Eonów
Przedmioty sytuacyjne: Różdżka Wieków / Szczelinotwórca / Udręka Liandry'ego / Obuwie Maga / Kostur Archanioła / Kryształowy Kostur Rylai