독사의 포옹 카시오페아
칼바람 대난투 증강체 가이드
버전: 16.6
승률
49.25%
픽률
0.29%
아이템 빌드
16.6핵심 아이템
#1


승률: 44.9%픽률: 11.6%
#2


승률: 46.5%픽률: 8.4%
#3


승률: 45.8%픽률: 6.2%
상황별 아이템(상위 12)
시작 아이템
추천 증강체
| 순위 | 증강체 | 티어 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1045 | T1 | 53.88% |
| 2 | #1406 | T1 | 53.41% |
| 3 | #2002 | T1 | 53.27% |
| 4 | #1195 | T1 | 53.12% |
| 5 | #1238 | T1 | 52.62% |
| 6 | #1067 | T1 | 52.53% |
| 7 | #1373 | T1 | 52.51% |
| 8 | #1056 | T1 | 52.34% |
| 9 | #1136 | T1 | 51.64% |
| 10 | #1390 | T1 | 50.41% |
| 11 | #1030 | T1 | 49.82% |
| 12 | #1405 | T1 | 49.67% |
| 13 | #1415 | T1 | 49.44% |
| 14 | #1311 | T1 | 49.30% |
| 15 | #1133 | T1 | 49.20% |
| 16 | #1038 | T1 | 49.01% |
| 17 | #1044 | T1 | 48.66% |
| 18 | #1346 | T1 | 48.41% |
| 19 | #1097 | T1 | 48.21% |
| 20 | #1205 | T1 | 48.01% |
독사의 포옹 카시오페아
칼바람 대난투 증강체 가이드
버전: 16.6
승률
49.25%
픽률
0.29%
추천 증강체
| 순위 | 증강체 | 티어 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1045 | T1 | 53.88% |
| 2 | #1406 | T1 | 53.41% |
| 3 | #2002 | T1 | 53.27% |
| 4 | #1195 | T1 | 53.12% |
| 5 | #1238 | T1 | 52.62% |
| 6 | #1067 | T1 | 52.53% |
| 7 | #1373 | T1 | 52.51% |
| 8 | #1056 | T1 | 52.34% |
| 9 | #1136 | T1 | 51.64% |
| 10 | #1390 | T1 | 50.41% |
| 11 | #1030 | T1 | 49.82% |
| 12 | #1405 | T1 | 49.67% |
| 13 | #1415 | T1 | 49.44% |
| 14 | #1311 | T1 | 49.30% |
| 15 | #1133 | T1 | 49.20% |
| 16 | #1038 | T1 | 49.01% |
| 17 | #1044 | T1 | 48.66% |
| 18 | #1346 | T1 | 48.41% |
| 19 | #1097 | T1 | 48.21% |
| 20 | #1205 | T1 | 48.01% |
아이템 빌드
16.6핵심 아이템
#1


승률: 44.9%픽률: 11.6%
#2


승률: 46.5%픽률: 8.4%
#3


승률: 45.8%픽률: 6.2%