Cesarzowa Żywiołów Qiyana
Poradnik ulepszeń Hextech ARAM Mayhem
Wersja: 16.11
45.04%
0.29%
#1 Pycha / Ioniańskie Buty Jasności Umysłu / Aksjomatyczny Łuk (Wsp. zwycięstw: 43.4%)
#2 Pycha / Aksjomatyczny Łuk / Ioniańskie Buty Jasności Umysłu (Wsp. zwycięstw: 46.4%)
#3 Pycha / Ioniańskie Buty Jasności Umysłu / Kolekcjoner (Wsp. zwycięstw: 45.3%)
Przedmioty startowe: Długi Miecz / Ząbkowany Sztylet / Łza Bogini / Ząbkowany Sztylet
Przedmioty sytuacyjne: Aksjomatyczny Łuk / Pycha / Kolekcjoner / Ioniańskie Buty Jasności Umysłu / Uraza Seryldy / Ostrze Nocy
#1 Pycha / Ioniańskie Buty Jasności Umysłu / Kolekcjoner (Wsp. zwycięstw: 34.2%)
#2 Kolekcjoner / Obuwie Merkurego / Pycha (Wsp. zwycięstw: 32.8%)
#3 Pycha / Kolekcjoner / Ioniańskie Buty Jasności Umysłu (Wsp. zwycięstw: 36.9%)
Przedmioty startowe: Łza Bogini / Ząbkowany Sztylet / Długi Miecz / Ząbkowany Sztylet
Przedmioty sytuacyjne: Kolekcjoner / Pycha / Ioniańskie Buty Jasności Umysłu / Aksjomatyczny Łuk / Obuwie Merkurego / Uraza Seryldy
Rekomendowane ulepszenia
| Ranga | Ulepszenie | Poziom | Wsp. zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 1 | #1310 | T1 | 51.76% |
| 2 | #1238 | T1 | 51.38% |
| 3 | #1315 | T1 | 50.74% |
| 4 | #1073 | T1 | 48.70% |
| 5 | #1373 | T1 | 47.61% |
| 6 | #1195 | T1 | 47.55% |
| 7 | #1346 | T1 | 47.24% |
| 8 | #1338 | T1 | 46.39% |
| 9 | #1316 | T1 | 45.65% |
| 10 | #1138 | T1 | 45.29% |
| 11 | #1063 | T1 | 45.29% |
| 12 | #1136 | T1 | 45.08% |
| 13 | #1048 | T1 | 44.63% |
| 14 | #1019 | T1 | 44.53% |
| 15 | #1032 | T1 | 44.25% |
| 16 | #1046 | T1 | 44.10% |
| 17 | #1320 | T1 | 43.63% |
| 18 | #1326 | T1 | 43.45% |
| 19 | #1084 | T1 | 43.38% |
| 20 | #1345 | T1 | 43.08% |
Cesarzowa Żywiołów Qiyana
Poradnik ulepszeń Hextech ARAM Mayhem
Wersja: 16.11
45.04%
0.29%
Rekomendowane ulepszenia
| Ranga | Ulepszenie | Poziom | Wsp. zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 1 | #1310 | T1 | 51.76% |
| 2 | #1238 | T1 | 51.38% |
| 3 | #1315 | T1 | 50.74% |
| 4 | #1073 | T1 | 48.70% |
| 5 | #1373 | T1 | 47.61% |
| 6 | #1195 | T1 | 47.55% |
| 7 | #1346 | T1 | 47.24% |
| 8 | #1338 | T1 | 46.39% |
| 9 | #1316 | T1 | 45.65% |
| 10 | #1138 | T1 | 45.29% |
| 11 | #1063 | T1 | 45.29% |
| 12 | #1136 | T1 | 45.08% |
| 13 | #1048 | T1 | 44.63% |
| 14 | #1019 | T1 | 44.53% |
| 15 | #1032 | T1 | 44.25% |
| 16 | #1046 | T1 | 44.10% |
| 17 | #1320 | T1 | 43.63% |
| 18 | #1326 | T1 | 43.45% |
| 19 | #1084 | T1 | 43.38% |
| 20 | #1345 | T1 | 43.08% |
#1 Pycha / Ioniańskie Buty Jasności Umysłu / Aksjomatyczny Łuk (Wsp. zwycięstw: 43.4%)
#2 Pycha / Aksjomatyczny Łuk / Ioniańskie Buty Jasności Umysłu (Wsp. zwycięstw: 46.4%)
#3 Pycha / Ioniańskie Buty Jasności Umysłu / Kolekcjoner (Wsp. zwycięstw: 45.3%)
Przedmioty startowe: Długi Miecz / Ząbkowany Sztylet / Łza Bogini / Ząbkowany Sztylet
Przedmioty sytuacyjne: Aksjomatyczny Łuk / Pycha / Kolekcjoner / Ioniańskie Buty Jasności Umysłu / Uraza Seryldy / Ostrze Nocy
#1 Pycha / Ioniańskie Buty Jasności Umysłu / Kolekcjoner (Wsp. zwycięstw: 34.2%)
#2 Kolekcjoner / Obuwie Merkurego / Pycha (Wsp. zwycięstw: 32.8%)
#3 Pycha / Kolekcjoner / Ioniańskie Buty Jasności Umysłu (Wsp. zwycięstw: 36.9%)
Przedmioty startowe: Łza Bogini / Ząbkowany Sztylet / Długi Miecz / Ząbkowany Sztylet
Przedmioty sytuacyjne: Kolekcjoner / Pycha / Ioniańskie Buty Jasności Umysłu / Aksjomatyczny Łuk / Obuwie Merkurego / Uraza Seryldy