Impératrice des éléments Qiyana
Guide des optimisations Hextech ARAM Mayhem
Version: 16.11
45.04%
0.29%
#1 Orgueil / Bottes de lucidité / Arc axiomatique (Taux de victoire: 43.4%)
#2 Orgueil / Arc axiomatique / Bottes de lucidité (Taux de victoire: 46.4%)
#3 Orgueil / Bottes de lucidité / Percepteur (Taux de victoire: 45.3%)
Objets de départ: Épée longue / Dague dentelée / Larme de la déesse / Dague dentelée
Objets situationnels: Arc axiomatique / Orgueil / Percepteur / Bottes de lucidité / Rancune de Serylda / Manteau de la nuit
#1 Orgueil / Bottes de lucidité / Percepteur (Taux de victoire: 34.2%)
#2 Percepteur / Sandales de Mercure / Orgueil (Taux de victoire: 32.8%)
#3 Orgueil / Percepteur / Bottes de lucidité (Taux de victoire: 36.9%)
Objets de départ: Larme de la déesse / Dague dentelée / Épée longue / Dague dentelée
Objets situationnels: Percepteur / Orgueil / Bottes de lucidité / Arc axiomatique / Sandales de Mercure / Rancune de Serylda
Optimisations recommandées
| Rang | Optimisation | Tier | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 1 | #1310 | T1 | 51.76% |
| 2 | #1238 | T1 | 51.38% |
| 3 | #1315 | T1 | 50.74% |
| 4 | #1073 | T1 | 48.70% |
| 5 | #1373 | T1 | 47.61% |
| 6 | #1195 | T1 | 47.55% |
| 7 | #1346 | T1 | 47.24% |
| 8 | #1338 | T1 | 46.39% |
| 9 | #1316 | T1 | 45.65% |
| 10 | #1138 | T1 | 45.29% |
| 11 | #1063 | T1 | 45.29% |
| 12 | #1136 | T1 | 45.08% |
| 13 | #1048 | T1 | 44.63% |
| 14 | #1019 | T1 | 44.53% |
| 15 | #1032 | T1 | 44.25% |
| 16 | #1046 | T1 | 44.10% |
| 17 | #1320 | T1 | 43.63% |
| 18 | #1326 | T1 | 43.45% |
| 19 | #1084 | T1 | 43.38% |
| 20 | #1345 | T1 | 43.08% |
Impératrice des éléments Qiyana
Guide des optimisations Hextech ARAM Mayhem
Version: 16.11
45.04%
0.29%
Optimisations recommandées
| Rang | Optimisation | Tier | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 1 | #1310 | T1 | 51.76% |
| 2 | #1238 | T1 | 51.38% |
| 3 | #1315 | T1 | 50.74% |
| 4 | #1073 | T1 | 48.70% |
| 5 | #1373 | T1 | 47.61% |
| 6 | #1195 | T1 | 47.55% |
| 7 | #1346 | T1 | 47.24% |
| 8 | #1338 | T1 | 46.39% |
| 9 | #1316 | T1 | 45.65% |
| 10 | #1138 | T1 | 45.29% |
| 11 | #1063 | T1 | 45.29% |
| 12 | #1136 | T1 | 45.08% |
| 13 | #1048 | T1 | 44.63% |
| 14 | #1019 | T1 | 44.53% |
| 15 | #1032 | T1 | 44.25% |
| 16 | #1046 | T1 | 44.10% |
| 17 | #1320 | T1 | 43.63% |
| 18 | #1326 | T1 | 43.45% |
| 19 | #1084 | T1 | 43.38% |
| 20 | #1345 | T1 | 43.08% |
#1 Orgueil / Bottes de lucidité / Arc axiomatique (Taux de victoire: 43.4%)
#2 Orgueil / Arc axiomatique / Bottes de lucidité (Taux de victoire: 46.4%)
#3 Orgueil / Bottes de lucidité / Percepteur (Taux de victoire: 45.3%)
Objets de départ: Épée longue / Dague dentelée / Larme de la déesse / Dague dentelée
Objets situationnels: Arc axiomatique / Orgueil / Percepteur / Bottes de lucidité / Rancune de Serylda / Manteau de la nuit
#1 Orgueil / Bottes de lucidité / Percepteur (Taux de victoire: 34.2%)
#2 Percepteur / Sandales de Mercure / Orgueil (Taux de victoire: 32.8%)
#3 Orgueil / Percepteur / Bottes de lucidité (Taux de victoire: 36.9%)
Objets de départ: Larme de la déesse / Dague dentelée / Épée longue / Dague dentelée
Objets situationnels: Percepteur / Orgueil / Bottes de lucidité / Arc axiomatique / Sandales de Mercure / Rancune de Serylda