Gardienne du marteau Poppy
Guide des optimisations Hextech ARAM Mayhem
Version: 16.11
50.21%
0.35%
#1 Cœuracier / Sandales de Mercure / Désespoir infini (Taux de victoire: 53.0%)
#2 Cœuracier / Sandales de Mercure / Approche de l'hiver (Taux de victoire: 53.2%)
#3 Cœuracier / Coques en acier / Cotte épineuse (Taux de victoire: 54.3%)
Objets de départ: Ceinture du géant / Cristal de rubis / Ceinture du géant / Cristal de rubis / Potion de soin
Objets situationnels: Cœuracier / Sandales de Mercure / Cotte épineuse / Désespoir infini / Approche de l'hiver / Rookern kaénique
#1 Cœuracier / Sandales de Mercure / Ciel éventré (Taux de victoire: 73.9%)
#2 Cœuracier / Coques en acier / Ciel éventré (Taux de victoire: 66.7%)
#3 Ciel éventré / Sandales de Mercure / Danse de la mort (Taux de victoire: 71.4%)
Objets de départ: Ceinture du géant / Cristal de rubis / Foreuse / Poussière luisante
Objets situationnels: Ciel éventré / Sandales de Mercure / Cœuracier / Danse de la mort / Coques en acier / Force de la trinité
Optimisations recommandées
| Rang | Optimisation | Tier | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 57.36% |
| 2 | #1411 | T1 | 55.44% |
| 3 | #1075 | T1 | 54.51% |
| 4 | #1238 | T1 | 53.51% |
| 5 | #1152 | T1 | 53.41% |
| 6 | #1373 | T1 | 52.46% |
| 7 | #1181 | T1 | 52.33% |
| 8 | #1136 | T1 | 52.21% |
| 9 | #1108 | T1 | 52.20% |
| 10 | #1353 | T1 | 52.12% |
| 11 | #2006 | T1 | 51.39% |
| 12 | #1319 | T1 | 51.18% |
| 13 | #1041 | T1 | 51.07% |
| 14 | #1064 | T1 | 50.45% |
| 15 | #1039 | T1 | 50.27% |
| 16 | #1067 | T1 | 50.20% |
| 17 | #1013 | T1 | 50.13% |
| 18 | #1023 | T1 | 49.88% |
| 19 | #1042 | T1 | 49.87% |
| 20 | #1375 | T1 | 49.27% |
Gardienne du marteau Poppy
Guide des optimisations Hextech ARAM Mayhem
Version: 16.11
50.21%
0.35%
Optimisations recommandées
| Rang | Optimisation | Tier | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 57.36% |
| 2 | #1411 | T1 | 55.44% |
| 3 | #1075 | T1 | 54.51% |
| 4 | #1238 | T1 | 53.51% |
| 5 | #1152 | T1 | 53.41% |
| 6 | #1373 | T1 | 52.46% |
| 7 | #1181 | T1 | 52.33% |
| 8 | #1136 | T1 | 52.21% |
| 9 | #1108 | T1 | 52.20% |
| 10 | #1353 | T1 | 52.12% |
| 11 | #2006 | T1 | 51.39% |
| 12 | #1319 | T1 | 51.18% |
| 13 | #1041 | T1 | 51.07% |
| 14 | #1064 | T1 | 50.45% |
| 15 | #1039 | T1 | 50.27% |
| 16 | #1067 | T1 | 50.20% |
| 17 | #1013 | T1 | 50.13% |
| 18 | #1023 | T1 | 49.88% |
| 19 | #1042 | T1 | 49.87% |
| 20 | #1375 | T1 | 49.27% |
#1 Cœuracier / Sandales de Mercure / Désespoir infini (Taux de victoire: 53.0%)
#2 Cœuracier / Sandales de Mercure / Approche de l'hiver (Taux de victoire: 53.2%)
#3 Cœuracier / Coques en acier / Cotte épineuse (Taux de victoire: 54.3%)
Objets de départ: Ceinture du géant / Cristal de rubis / Ceinture du géant / Cristal de rubis / Potion de soin
Objets situationnels: Cœuracier / Sandales de Mercure / Cotte épineuse / Désespoir infini / Approche de l'hiver / Rookern kaénique
#1 Cœuracier / Sandales de Mercure / Ciel éventré (Taux de victoire: 73.9%)
#2 Cœuracier / Coques en acier / Ciel éventré (Taux de victoire: 66.7%)
#3 Ciel éventré / Sandales de Mercure / Danse de la mort (Taux de victoire: 71.4%)
Objets de départ: Ceinture du géant / Cristal de rubis / Foreuse / Poussière luisante
Objets situationnels: Ciel éventré / Sandales de Mercure / Cœuracier / Danse de la mort / Coques en acier / Force de la trinité