Arme des Lunaris Aphelios
Guide des optimisations Hextech ARAM Mayhem
Version: 16.11
52.33%
0.53%
#1 Percepteur / Jambières du berzerker / Lame d'infini (Taux de victoire: 54.1%)
#2 Percepteur / Jambières du berzerker / Ouragan de Runaan (Taux de victoire: 52.0%)
#3 Jambières du berzerker / Percepteur / Lame d'infini (Taux de victoire: 54.6%)
Objets de départ: Bottes / Potion de soin / Dague dentelée / Bottes / Dague dentelée
Objets situationnels: Jambières du berzerker / Lame d'infini / Percepteur / Ouragan de Runaan / Salutations de Dominik / Soif-de-sang
#1 Percepteur / Jambières du berzerker / Ouragan de Runaan (Taux de victoire: 51.9%)
#2 Jambières du berzerker / Percepteur / Ouragan de Runaan (Taux de victoire: 52.7%)
#3 Percepteur / Ouragan de Runaan / Jambières du berzerker (Taux de victoire: 45.2%)
Objets de départ: Bottes / Potion de soin / Dague dentelée / Bottes / Dague dentelée
Objets situationnels: Ouragan de Runaan / Jambières du berzerker / Lame du roi déchu / Percepteur / Salutations de Dominik / Lame d'infini
Optimisations recommandées
| Rang | Optimisation | Tier | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 1 | #1356 | T1 | 58.48% |
| 2 | #1336 | T1 | 58.30% |
| 3 | #1238 | T1 | 56.01% |
| 4 | #1346 | T1 | 54.98% |
| 5 | #1077 | T1 | 54.92% |
| 6 | #1138 | T1 | 54.05% |
| 7 | #1195 | T1 | 54.04% |
| 8 | #1220 | T1 | 53.01% |
| 9 | #1051 | T1 | 52.91% |
| 10 | #1071 | T1 | 52.72% |
| 11 | #1022 | T1 | 52.72% |
| 12 | #1225 | T1 | 52.38% |
| 13 | #1328 | T1 | 52.18% |
| 14 | #1081 | T1 | 52.09% |
| 15 | #1320 | T1 | 52.00% |
| 16 | #1115 | T1 | 51.92% |
| 17 | #1052 | T1 | 51.77% |
| 18 | #1133 | T1 | 51.69% |
| 19 | #1322 | T1 | 51.51% |
| 20 | #1170 | T1 | 50.88% |
Arme des Lunaris Aphelios
Guide des optimisations Hextech ARAM Mayhem
Version: 16.11
52.33%
0.53%
Optimisations recommandées
| Rang | Optimisation | Tier | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 1 | #1356 | T1 | 58.48% |
| 2 | #1336 | T1 | 58.30% |
| 3 | #1238 | T1 | 56.01% |
| 4 | #1346 | T1 | 54.98% |
| 5 | #1077 | T1 | 54.92% |
| 6 | #1138 | T1 | 54.05% |
| 7 | #1195 | T1 | 54.04% |
| 8 | #1220 | T1 | 53.01% |
| 9 | #1051 | T1 | 52.91% |
| 10 | #1071 | T1 | 52.72% |
| 11 | #1022 | T1 | 52.72% |
| 12 | #1225 | T1 | 52.38% |
| 13 | #1328 | T1 | 52.18% |
| 14 | #1081 | T1 | 52.09% |
| 15 | #1320 | T1 | 52.00% |
| 16 | #1115 | T1 | 51.92% |
| 17 | #1052 | T1 | 51.77% |
| 18 | #1133 | T1 | 51.69% |
| 19 | #1322 | T1 | 51.51% |
| 20 | #1170 | T1 | 50.88% |
#1 Percepteur / Jambières du berzerker / Lame d'infini (Taux de victoire: 54.1%)
#2 Percepteur / Jambières du berzerker / Ouragan de Runaan (Taux de victoire: 52.0%)
#3 Jambières du berzerker / Percepteur / Lame d'infini (Taux de victoire: 54.6%)
Objets de départ: Bottes / Potion de soin / Dague dentelée / Bottes / Dague dentelée
Objets situationnels: Jambières du berzerker / Lame d'infini / Percepteur / Ouragan de Runaan / Salutations de Dominik / Soif-de-sang
#1 Percepteur / Jambières du berzerker / Ouragan de Runaan (Taux de victoire: 51.9%)
#2 Jambières du berzerker / Percepteur / Ouragan de Runaan (Taux de victoire: 52.7%)
#3 Percepteur / Ouragan de Runaan / Jambières du berzerker (Taux de victoire: 45.2%)
Objets de départ: Bottes / Potion de soin / Dague dentelée / Bottes / Dague dentelée
Objets situationnels: Ouragan de Runaan / Jambières du berzerker / Lame du roi déchu / Percepteur / Salutations de Dominik / Lame d'infini