der unbeugsame Speer Pantheon
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.6
Gewinnrate
49.87%
Pickrate
0.59%
Item-Builds
16.6Kern-Items
#1


Gewinnrate: 52.4%Pickrate: 15.7%
#2


Gewinnrate: 53.6%Pickrate: 5.5%
#3


Gewinnrate: 53.0%Pickrate: 5.3%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1310 | T1 | 58.34% |
| 2 | #1400 | T1 | 57.88% |
| 3 | #1403 | T1 | 56.14% |
| 4 | #1238 | T1 | 55.83% |
| 5 | #1195 | T1 | 53.37% |
| 6 | #1206 | T1 | 52.12% |
| 7 | #1108 | T1 | 51.35% |
| 8 | #1315 | T1 | 51.14% |
| 9 | #1041 | T1 | 51.13% |
| 10 | #1373 | T1 | 51.11% |
| 11 | #1338 | T1 | 51.08% |
| 12 | #1346 | T1 | 51.01% |
| 13 | #1136 | T1 | 50.76% |
| 14 | #1138 | T1 | 50.66% |
| 15 | #1032 | T1 | 50.63% |
| 16 | #1023 | T1 | 49.95% |
| 17 | #1048 | T1 | 49.74% |
| 18 | #1082 | T1 | 49.32% |
| 19 | #1046 | T1 | 49.09% |
| 20 | #1375 | T1 | 48.98% |
der unbeugsame Speer Pantheon
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.6
Gewinnrate
49.87%
Pickrate
0.59%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1310 | T1 | 58.34% |
| 2 | #1400 | T1 | 57.88% |
| 3 | #1403 | T1 | 56.14% |
| 4 | #1238 | T1 | 55.83% |
| 5 | #1195 | T1 | 53.37% |
| 6 | #1206 | T1 | 52.12% |
| 7 | #1108 | T1 | 51.35% |
| 8 | #1315 | T1 | 51.14% |
| 9 | #1041 | T1 | 51.13% |
| 10 | #1373 | T1 | 51.11% |
| 11 | #1338 | T1 | 51.08% |
| 12 | #1346 | T1 | 51.01% |
| 13 | #1136 | T1 | 50.76% |
| 14 | #1138 | T1 | 50.66% |
| 15 | #1032 | T1 | 50.63% |
| 16 | #1023 | T1 | 49.95% |
| 17 | #1048 | T1 | 49.74% |
| 18 | #1082 | T1 | 49.32% |
| 19 | #1046 | T1 | 49.09% |
| 20 | #1375 | T1 | 48.98% |
Item-Builds
16.6Kern-Items
#1


Gewinnrate: 52.4%Pickrate: 15.7%
#2


Gewinnrate: 53.6%Pickrate: 5.5%
#3


Gewinnrate: 53.0%Pickrate: 5.3%