Kẻ Về Từ Cõi Chết Yone
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.6
Tỷ lệ thắng
49.84%
Tỷ lệ chọn
0.66%
Trang bị
16.6Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 57.0%Tỷ lệ chọn: 38.9%
#2


Tỷ lệ thắng: 57.9%Tỷ lệ chọn: 8.9%
#3


Tỷ lệ thắng: 53.6%Tỷ lệ chọn: 5.0%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 56.84% |
| 2 | #1058 | T1 | 55.58% |
| 3 | #1336 | T1 | 54.90% |
| 4 | #1118 | T1 | 54.81% |
| 5 | #2010 | T1 | 54.26% |
| 6 | #1195 | T1 | 53.20% |
| 7 | #1346 | T1 | 53.19% |
| 8 | #1077 | T1 | 52.57% |
| 9 | #1138 | T1 | 51.90% |
| 10 | #1022 | T1 | 51.55% |
| 11 | #1023 | T1 | 51.05% |
| 12 | #1344 | T1 | 49.42% |
| 13 | #1079 | T1 | 49.36% |
| 14 | #1084 | T1 | 49.31% |
| 15 | #1081 | T1 | 48.85% |
| 16 | #1071 | T1 | 48.75% |
| 17 | #1322 | T1 | 48.47% |
| 18 | #1225 | T1 | 48.35% |
| 19 | #1052 | T1 | 48.20% |
| 20 | #1170 | T1 | 48.19% |
Kẻ Về Từ Cõi Chết Yone
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.6
Tỷ lệ thắng
49.84%
Tỷ lệ chọn
0.66%
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 56.84% |
| 2 | #1058 | T1 | 55.58% |
| 3 | #1336 | T1 | 54.90% |
| 4 | #1118 | T1 | 54.81% |
| 5 | #2010 | T1 | 54.26% |
| 6 | #1195 | T1 | 53.20% |
| 7 | #1346 | T1 | 53.19% |
| 8 | #1077 | T1 | 52.57% |
| 9 | #1138 | T1 | 51.90% |
| 10 | #1022 | T1 | 51.55% |
| 11 | #1023 | T1 | 51.05% |
| 12 | #1344 | T1 | 49.42% |
| 13 | #1079 | T1 | 49.36% |
| 14 | #1084 | T1 | 49.31% |
| 15 | #1081 | T1 | 48.85% |
| 16 | #1071 | T1 | 48.75% |
| 17 | #1322 | T1 | 48.47% |
| 18 | #1225 | T1 | 48.35% |
| 19 | #1052 | T1 | 48.20% |
| 20 | #1170 | T1 | 48.19% |
Trang bị
16.6Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 57.0%Tỷ lệ chọn: 38.9%
#2


Tỷ lệ thắng: 57.9%Tỷ lệ chọn: 8.9%
#3


Tỷ lệ thắng: 53.6%Tỷ lệ chọn: 5.0%