Ông Bụt Vũ Trụ Bard
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.6
Tỷ lệ thắng
41.43%
Tỷ lệ chọn
0.38%
Trang bị
16.6Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 47.1%Tỷ lệ chọn: 29.5%
#2


Tỷ lệ thắng: 47.4%Tỷ lệ chọn: 10.8%
#3


Tỷ lệ thắng: 49.6%Tỷ lệ chọn: 10.4%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1420 | T1 | 47.62% |
| 2 | #1391 | T1 | 44.82% |
| 3 | #1238 | T1 | 44.82% |
| 4 | #1308 | T1 | 44.13% |
| 5 | #1195 | T1 | 43.78% |
| 6 | #1373 | T1 | 43.55% |
| 7 | #1406 | T1 | 43.53% |
| 8 | #1118 | T1 | 43.41% |
| 9 | #1129 | T1 | 43.18% |
| 10 | #1050 | T1 | 42.51% |
| 11 | #1037 | T1 | 42.20% |
| 12 | #1409 | T1 | 42.11% |
| 13 | #1136 | T1 | 41.82% |
| 14 | #1030 | T1 | 41.54% |
| 15 | #1205 | T1 | 41.51% |
| 16 | #1038 | T1 | 41.50% |
| 17 | #1390 | T1 | 41.43% |
| 18 | #1141 | T1 | 41.33% |
| 19 | #1097 | T1 | 41.31% |
| 20 | #1356 | T1 | 41.28% |
Ông Bụt Vũ Trụ Bard
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.6
Tỷ lệ thắng
41.43%
Tỷ lệ chọn
0.38%
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1420 | T1 | 47.62% |
| 2 | #1391 | T1 | 44.82% |
| 3 | #1238 | T1 | 44.82% |
| 4 | #1308 | T1 | 44.13% |
| 5 | #1195 | T1 | 43.78% |
| 6 | #1373 | T1 | 43.55% |
| 7 | #1406 | T1 | 43.53% |
| 8 | #1118 | T1 | 43.41% |
| 9 | #1129 | T1 | 43.18% |
| 10 | #1050 | T1 | 42.51% |
| 11 | #1037 | T1 | 42.20% |
| 12 | #1409 | T1 | 42.11% |
| 13 | #1136 | T1 | 41.82% |
| 14 | #1030 | T1 | 41.54% |
| 15 | #1205 | T1 | 41.51% |
| 16 | #1038 | T1 | 41.50% |
| 17 | #1390 | T1 | 41.43% |
| 18 | #1141 | T1 | 41.33% |
| 19 | #1097 | T1 | 41.31% |
| 20 | #1356 | T1 | 41.28% |
Trang bị
16.6Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 47.1%Tỷ lệ chọn: 29.5%
#2


Tỷ lệ thắng: 47.4%Tỷ lệ chọn: 10.8%
#3


Tỷ lệ thắng: 49.6%Tỷ lệ chọn: 10.4%