Tên Hề Quỷ Shaco
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.10
Tỷ lệ thắng
45.74%
Tỷ lệ chọn
0.99%
Trang bị
16.10Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 47.6%Tỷ lệ chọn: 13.2%
#2


Tỷ lệ thắng: 47.2%Tỷ lệ chọn: 6.9%
#3


Tỷ lệ thắng: 50.4%Tỷ lệ chọn: 6.6%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1030 | T1 | 51.95% |
| 2 | #1406 | T1 | 51.49% |
| 3 | #1409 | T1 | 50.79% |
| 4 | #1310 | T1 | 50.32% |
| 5 | #1400 | T1 | 50.27% |
| 6 | #1238 | T1 | 49.59% |
| 7 | #1045 | T1 | 48.81% |
| 8 | #1195 | T1 | 48.00% |
| 9 | #1373 | T1 | 47.97% |
| 10 | #1136 | T1 | 47.83% |
| 11 | #1073 | T1 | 47.67% |
| 12 | #1038 | T1 | 47.60% |
| 13 | #1390 | T1 | 47.14% |
| 14 | #1097 | T1 | 46.56% |
| 15 | #1133 | T1 | 46.32% |
| 16 | #1048 | T1 | 46.02% |
| 17 | #1108 | T1 | 45.99% |
| 18 | #1032 | T1 | 45.05% |
| 19 | #1316 | T1 | 44.66% |
| 20 | #1405 | T1 | 44.54% |
Tên Hề Quỷ Shaco
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.10
Tỷ lệ thắng
45.74%
Tỷ lệ chọn
0.99%
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1030 | T1 | 51.95% |
| 2 | #1406 | T1 | 51.49% |
| 3 | #1409 | T1 | 50.79% |
| 4 | #1310 | T1 | 50.32% |
| 5 | #1400 | T1 | 50.27% |
| 6 | #1238 | T1 | 49.59% |
| 7 | #1045 | T1 | 48.81% |
| 8 | #1195 | T1 | 48.00% |
| 9 | #1373 | T1 | 47.97% |
| 10 | #1136 | T1 | 47.83% |
| 11 | #1073 | T1 | 47.67% |
| 12 | #1038 | T1 | 47.60% |
| 13 | #1390 | T1 | 47.14% |
| 14 | #1097 | T1 | 46.56% |
| 15 | #1133 | T1 | 46.32% |
| 16 | #1048 | T1 | 46.02% |
| 17 | #1108 | T1 | 45.99% |
| 18 | #1032 | T1 | 45.05% |
| 19 | #1316 | T1 | 44.66% |
| 20 | #1405 | T1 | 44.54% |
Trang bị
16.10Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 47.6%Tỷ lệ chọn: 13.2%
#2


Tỷ lệ thắng: 47.2%Tỷ lệ chọn: 6.9%
#3


Tỷ lệ thắng: 50.4%Tỷ lệ chọn: 6.6%