Chiến Binh Điên Cuồng Olaf
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.10
Tỷ lệ thắng
49.10%
Tỷ lệ chọn
0.18%
Trang bị
16.10Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 54.8%Tỷ lệ chọn: 15.2%
#2


Tỷ lệ thắng: 52.3%Tỷ lệ chọn: 6.5%
#3


Tỷ lệ thắng: 56.0%Tỷ lệ chọn: 5.0%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1344 | T1 | 54.18% |
| 2 | #1077 | T1 | 53.99% |
| 3 | #1238 | T1 | 53.45% |
| 4 | #1170 | T1 | 53.16% |
| 5 | #1181 | T1 | 51.21% |
| 6 | #1022 | T1 | 50.99% |
| 7 | #1138 | T1 | 50.37% |
| 8 | #1071 | T1 | 50.26% |
| 9 | #1405 | T1 | 50.13% |
| 10 | #1052 | T1 | 49.77% |
| 11 | #1118 | T1 | 49.34% |
| 12 | #1322 | T1 | 49.27% |
| 13 | #1321 | T1 | 49.23% |
| 14 | #1082 | T1 | 48.76% |
| 15 | #1081 | T1 | 48.52% |
| 16 | #1353 | T1 | 48.34% |
| 17 | #1032 | T1 | 47.85% |
| 18 | #1338 | T1 | 47.74% |
| 19 | #1023 | T1 | 47.71% |
| 20 | #1064 | T1 | 47.41% |
Combo tăng cường tốt nhất
Chưa có dữ liệu cho phiên bản mới
Chiến Binh Điên Cuồng Olaf
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.10
Tỷ lệ thắng
49.10%
Tỷ lệ chọn
0.18%
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1344 | T1 | 54.18% |
| 2 | #1077 | T1 | 53.99% |
| 3 | #1238 | T1 | 53.45% |
| 4 | #1170 | T1 | 53.16% |
| 5 | #1181 | T1 | 51.21% |
| 6 | #1022 | T1 | 50.99% |
| 7 | #1138 | T1 | 50.37% |
| 8 | #1071 | T1 | 50.26% |
| 9 | #1405 | T1 | 50.13% |
| 10 | #1052 | T1 | 49.77% |
| 11 | #1118 | T1 | 49.34% |
| 12 | #1322 | T1 | 49.27% |
| 13 | #1321 | T1 | 49.23% |
| 14 | #1082 | T1 | 48.76% |
| 15 | #1081 | T1 | 48.52% |
| 16 | #1353 | T1 | 48.34% |
| 17 | #1032 | T1 | 47.85% |
| 18 | #1338 | T1 | 47.74% |
| 19 | #1023 | T1 | 47.71% |
| 20 | #1064 | T1 | 47.41% |
Trang bị
16.10Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 54.8%Tỷ lệ chọn: 15.2%
#2


Tỷ lệ thắng: 52.3%Tỷ lệ chọn: 6.5%
#3


Tỷ lệ thắng: 56.0%Tỷ lệ chọn: 5.0%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Combo tăng cường tốt nhất
Chưa có dữ liệu cho phiên bản mới