a Dama de Ferro Rell
Guia de Aprimoramentos Hextech do ARAM Mayhem
Versão: 16.8
Taxa de Vitória
54.40%
Taxa de Escolha
0.51%
Artigos Relacionados
Build de Itens
16.8Tank
Itens Principais
#1


Taxa de Vitória: 54.5%Taxa de Escolha: 10.2%
#2


Taxa de Vitória: 50.9%Taxa de Escolha: 8.3%
#3


Taxa de Vitória: 56.0%Taxa de Escolha: 6.4%
Itens Situacionais(Top 12)
Itens Iniciais
Aprimoramentos Recomendados
| Posição | Aprimoramento | Tier | Taxa de Vitória |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 60.06% |
| 2 | #1373 | T1 | 58.96% |
| 3 | #1388 | T1 | 58.67% |
| 4 | #1075 | T1 | 58.48% |
| 5 | #1411 | T1 | 58.35% |
| 6 | #1238 | T1 | 57.66% |
| 7 | #1181 | T1 | 56.43% |
| 8 | #1323 | T1 | 56.37% |
| 9 | #1353 | T1 | 55.86% |
| 10 | #1319 | T1 | 55.28% |
| 11 | #1042 | T1 | 55.26% |
| 12 | #1375 | T1 | 55.24% |
| 13 | #2006 | T1 | 55.11% |
| 14 | #1152 | T1 | 55.10% |
| 15 | #1136 | T1 | 55.06% |
| 16 | #1039 | T1 | 54.75% |
| 17 | #1390 | T1 | 54.39% |
| 18 | #1406 | T1 | 53.68% |
| 19 | #1064 | T1 | 53.38% |
| 20 | #1018 | T1 | 53.37% |
a Dama de Ferro Rell
Guia de Aprimoramentos Hextech do ARAM Mayhem
Versão: 16.8
Taxa de Vitória
54.40%
Taxa de Escolha
0.51%
Aprimoramentos Recomendados
| Posição | Aprimoramento | Tier | Taxa de Vitória |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 60.06% |
| 2 | #1373 | T1 | 58.96% |
| 3 | #1388 | T1 | 58.67% |
| 4 | #1075 | T1 | 58.48% |
| 5 | #1411 | T1 | 58.35% |
| 6 | #1238 | T1 | 57.66% |
| 7 | #1181 | T1 | 56.43% |
| 8 | #1323 | T1 | 56.37% |
| 9 | #1353 | T1 | 55.86% |
| 10 | #1319 | T1 | 55.28% |
| 11 | #1042 | T1 | 55.26% |
| 12 | #1375 | T1 | 55.24% |
| 13 | #2006 | T1 | 55.11% |
| 14 | #1152 | T1 | 55.10% |
| 15 | #1136 | T1 | 55.06% |
| 16 | #1039 | T1 | 54.75% |
| 17 | #1390 | T1 | 54.39% |
| 18 | #1406 | T1 | 53.68% |
| 19 | #1064 | T1 | 53.38% |
| 20 | #1018 | T1 | 53.37% |
Artigos Relacionados
Build de Itens
16.8Tank
Itens Principais
#1


Taxa de Vitória: 54.5%Taxa de Escolha: 10.2%
#2


Taxa de Vitória: 50.9%Taxa de Escolha: 8.3%
#3


Taxa de Vitória: 56.0%Taxa de Escolha: 6.4%