o Rapaz que Estilhaçou o Tempo Ekko
Guia de Aprimoramentos Hextech do ARAM Mayhem
Versão: 16.8
Taxa de Vitória
51.12%
Taxa de Escolha
0.54%
Builds de Itens
16.8Itens Principais
#1


Taxa de Vitória: 45.6%Taxa de Escolha: 9.8%
#2


Taxa de Vitória: 47.3%Taxa de Escolha: 6.4%
#3


Taxa de Vitória: 49.2%Taxa de Escolha: 6.0%
Itens Situacionais(Top 12)
Itens Iniciais
Aprimoramentos Recomendados
| Posição | Aprimoramento | Tier | Taxa de Vitória |
|---|---|---|---|
| 1 | #1403 | T1 | 56.73% |
| 2 | #1238 | T1 | 56.38% |
| 3 | #1310 | T1 | 56.32% |
| 4 | #1156 | T1 | 56.03% |
| 5 | #1308 | T1 | 54.58% |
| 6 | #1315 | T1 | 53.30% |
| 7 | #1073 | T1 | 53.02% |
| 8 | #1346 | T1 | 52.79% |
| 9 | #1030 | T1 | 52.45% |
| 10 | #1063 | T1 | 52.43% |
| 11 | #1038 | T1 | 52.34% |
| 12 | #1195 | T1 | 52.27% |
| 13 | #1180 | T1 | 52.21% |
| 14 | #1097 | T1 | 52.00% |
| 15 | #1406 | T1 | 51.85% |
| 16 | #1205 | T1 | 51.21% |
| 17 | #1390 | T1 | 51.20% |
| 18 | #1373 | T1 | 51.16% |
| 19 | #1138 | T1 | 51.09% |
| 20 | #1048 | T1 | 50.56% |
o Rapaz que Estilhaçou o Tempo Ekko
Guia de Aprimoramentos Hextech do ARAM Mayhem
Versão: 16.8
Taxa de Vitória
51.12%
Taxa de Escolha
0.54%
Aprimoramentos Recomendados
| Posição | Aprimoramento | Tier | Taxa de Vitória |
|---|---|---|---|
| 1 | #1403 | T1 | 56.73% |
| 2 | #1238 | T1 | 56.38% |
| 3 | #1310 | T1 | 56.32% |
| 4 | #1156 | T1 | 56.03% |
| 5 | #1308 | T1 | 54.58% |
| 6 | #1315 | T1 | 53.30% |
| 7 | #1073 | T1 | 53.02% |
| 8 | #1346 | T1 | 52.79% |
| 9 | #1030 | T1 | 52.45% |
| 10 | #1063 | T1 | 52.43% |
| 11 | #1038 | T1 | 52.34% |
| 12 | #1195 | T1 | 52.27% |
| 13 | #1180 | T1 | 52.21% |
| 14 | #1097 | T1 | 52.00% |
| 15 | #1406 | T1 | 51.85% |
| 16 | #1205 | T1 | 51.21% |
| 17 | #1390 | T1 | 51.20% |
| 18 | #1373 | T1 | 51.16% |
| 19 | #1138 | T1 | 51.09% |
| 20 | #1048 | T1 | 50.56% |
Builds de Itens
16.8Itens Principais
#1


Taxa de Vitória: 45.6%Taxa de Escolha: 9.8%
#2


Taxa de Vitória: 47.3%Taxa de Escolha: 6.4%
#3


Taxa de Vitória: 49.2%Taxa de Escolha: 6.0%