o Gatilho Desenfreado Jinx
Guia de Aprimoramentos Hextech do ARAM Mayhem
Versão: 16.8
Taxa de Vitória
54.04%
Taxa de Escolha
1.09%
Artigos Relacionados
Builds de Itens
16.8Itens Principais
#1


Taxa de Vitória: 54.9%Taxa de Escolha: 16.2%
#2


Taxa de Vitória: 55.4%Taxa de Escolha: 9.1%
#3


Taxa de Vitória: 51.2%Taxa de Escolha: 7.0%
Itens Situacionais(Top 12)
Itens Iniciais
Aprimoramentos Recomendados
| Posição | Aprimoramento | Tier | Taxa de Vitória |
|---|---|---|---|
| 1 | #1356 | T1 | 59.71% |
| 2 | #1336 | T1 | 57.95% |
| 3 | #1225 | T1 | 57.16% |
| 4 | #1346 | T1 | 56.72% |
| 5 | #1195 | T1 | 55.80% |
| 6 | #1115 | T1 | 55.44% |
| 7 | #1071 | T1 | 55.21% |
| 8 | #1138 | T1 | 55.21% |
| 9 | #1051 | T1 | 54.88% |
| 10 | #1022 | T1 | 54.75% |
| 11 | #1081 | T1 | 54.41% |
| 12 | #1328 | T1 | 54.23% |
| 13 | #1220 | T1 | 54.16% |
| 14 | #1133 | T1 | 53.53% |
| 15 | #1170 | T1 | 53.23% |
| 16 | #1320 | T1 | 52.66% |
| 17 | #1079 | T1 | 52.37% |
| 18 | #1052 | T1 | 52.16% |
| 19 | #1087 | T1 | 51.87% |
| 20 | #1322 | T1 | 51.81% |
o Gatilho Desenfreado Jinx
Guia de Aprimoramentos Hextech do ARAM Mayhem
Versão: 16.8
Taxa de Vitória
54.04%
Taxa de Escolha
1.09%
Aprimoramentos Recomendados
| Posição | Aprimoramento | Tier | Taxa de Vitória |
|---|---|---|---|
| 1 | #1356 | T1 | 59.71% |
| 2 | #1336 | T1 | 57.95% |
| 3 | #1225 | T1 | 57.16% |
| 4 | #1346 | T1 | 56.72% |
| 5 | #1195 | T1 | 55.80% |
| 6 | #1115 | T1 | 55.44% |
| 7 | #1071 | T1 | 55.21% |
| 8 | #1138 | T1 | 55.21% |
| 9 | #1051 | T1 | 54.88% |
| 10 | #1022 | T1 | 54.75% |
| 11 | #1081 | T1 | 54.41% |
| 12 | #1328 | T1 | 54.23% |
| 13 | #1220 | T1 | 54.16% |
| 14 | #1133 | T1 | 53.53% |
| 15 | #1170 | T1 | 53.23% |
| 16 | #1320 | T1 | 52.66% |
| 17 | #1079 | T1 | 52.37% |
| 18 | #1052 | T1 | 52.16% |
| 19 | #1087 | T1 | 51.87% |
| 20 | #1322 | T1 | 51.81% |
Artigos Relacionados
Builds de Itens
16.8Itens Principais
#1


Taxa de Vitória: 54.9%Taxa de Escolha: 16.2%
#2


Taxa de Vitória: 55.4%Taxa de Escolha: 9.1%
#3


Taxa de Vitória: 51.2%Taxa de Escolha: 7.0%