o Forjador de Estrelas Aurelion Sol
Guia de Aprimoramentos Hextech do ARAM Mayhem
Versão: 16.8
Taxa de Vitória
53.14%
Taxa de Escolha
0.76%
Builds de Itens
16.8Itens Principais
#1


Taxa de Vitória: 55.6%Taxa de Escolha: 9.1%
#2


Taxa de Vitória: 55.1%Taxa de Escolha: 5.4%
#3


Taxa de Vitória: 54.6%Taxa de Escolha: 4.2%
Itens Situacionais(Top 12)
Itens Iniciais
Aprimoramentos Recomendados
| Posição | Aprimoramento | Tier | Taxa de Vitória |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 58.27% |
| 2 | #1406 | T1 | 58.14% |
| 3 | #2002 | T1 | 57.06% |
| 4 | #1045 | T1 | 55.44% |
| 5 | #1388 | T1 | 55.42% |
| 6 | #1238 | T1 | 55.22% |
| 7 | #1092 | T1 | 54.39% |
| 8 | #1195 | T1 | 54.17% |
| 9 | #1390 | T1 | 54.12% |
| 10 | #1056 | T1 | 54.08% |
| 11 | #1346 | T1 | 54.06% |
| 12 | #1044 | T1 | 54.05% |
| 13 | #1038 | T1 | 53.75% |
| 14 | #1050 | T1 | 53.32% |
| 15 | #1341 | T1 | 53.15% |
| 16 | #1151 | T1 | 52.47% |
| 17 | #1133 | T1 | 52.41% |
| 18 | #1097 | T1 | 52.38% |
| 19 | #1084 | T1 | 52.09% |
| 20 | #1311 | T1 | 52.07% |
o Forjador de Estrelas Aurelion Sol
Guia de Aprimoramentos Hextech do ARAM Mayhem
Versão: 16.8
Taxa de Vitória
53.14%
Taxa de Escolha
0.76%
Aprimoramentos Recomendados
| Posição | Aprimoramento | Tier | Taxa de Vitória |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 58.27% |
| 2 | #1406 | T1 | 58.14% |
| 3 | #2002 | T1 | 57.06% |
| 4 | #1045 | T1 | 55.44% |
| 5 | #1388 | T1 | 55.42% |
| 6 | #1238 | T1 | 55.22% |
| 7 | #1092 | T1 | 54.39% |
| 8 | #1195 | T1 | 54.17% |
| 9 | #1390 | T1 | 54.12% |
| 10 | #1056 | T1 | 54.08% |
| 11 | #1346 | T1 | 54.06% |
| 12 | #1044 | T1 | 54.05% |
| 13 | #1038 | T1 | 53.75% |
| 14 | #1050 | T1 | 53.32% |
| 15 | #1341 | T1 | 53.15% |
| 16 | #1151 | T1 | 52.47% |
| 17 | #1133 | T1 | 52.41% |
| 18 | #1097 | T1 | 52.38% |
| 19 | #1084 | T1 | 52.09% |
| 20 | #1311 | T1 | 52.07% |
Builds de Itens
16.8Itens Principais
#1


Taxa de Vitória: 55.6%Taxa de Escolha: 9.1%
#2


Taxa de Vitória: 55.1%Taxa de Escolha: 5.4%
#3


Taxa de Vitória: 54.6%Taxa de Escolha: 4.2%