망나니 기사 클레드
칼바람 대난투 증강체 가이드
버전: 16.10
승률
50.41%
픽률
0.08%
아이템 빌드
16.10핵심 아이템
#1


승률: 53.2%픽률: 9.9%
#2


승률: 61.5%픽률: 5.5%
#3


승률: 45.8%픽률: 5.1%
상황별 아이템(상위 12)
시작 아이템
추천 증강체
| 순위 | 증강체 | 티어 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1152 | T1 | 58.56% |
| 2 | #1181 | T1 | 58.17% |
| 3 | #1353 | T1 | 57.91% |
| 4 | #1237 | T1 | 55.85% |
| 5 | #1064 | T1 | 54.09% |
| 6 | #1238 | T1 | 53.02% |
| 7 | #1081 | T1 | 52.55% |
| 8 | #2006 | T1 | 52.30% |
| 9 | #1071 | T1 | 51.32% |
| 10 | #1023 | T1 | 50.71% |
| 11 | #1022 | T1 | 50.57% |
| 12 | #1041 | T1 | 50.55% |
| 13 | #1373 | T1 | 49.80% |
| 14 | #1013 | T1 | 49.33% |
| 15 | #1052 | T1 | 48.42% |
| 16 | #1138 | T1 | 48.27% |
| 17 | #1338 | T1 | 47.97% |
| 18 | #1346 | T1 | 47.57% |
| 19 | #1375 | T1 | 47.18% |
| 20 | #1032 | T1 | 46.81% |
최강 증강체 조합
새 버전의 데이터가 아직 없습니다
망나니 기사 클레드
칼바람 대난투 증강체 가이드
버전: 16.10
승률
50.41%
픽률
0.08%
추천 증강체
| 순위 | 증강체 | 티어 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1152 | T1 | 58.56% |
| 2 | #1181 | T1 | 58.17% |
| 3 | #1353 | T1 | 57.91% |
| 4 | #1237 | T1 | 55.85% |
| 5 | #1064 | T1 | 54.09% |
| 6 | #1238 | T1 | 53.02% |
| 7 | #1081 | T1 | 52.55% |
| 8 | #2006 | T1 | 52.30% |
| 9 | #1071 | T1 | 51.32% |
| 10 | #1023 | T1 | 50.71% |
| 11 | #1022 | T1 | 50.57% |
| 12 | #1041 | T1 | 50.55% |
| 13 | #1373 | T1 | 49.80% |
| 14 | #1013 | T1 | 49.33% |
| 15 | #1052 | T1 | 48.42% |
| 16 | #1138 | T1 | 48.27% |
| 17 | #1338 | T1 | 47.97% |
| 18 | #1346 | T1 | 47.57% |
| 19 | #1375 | T1 | 47.18% |
| 20 | #1032 | T1 | 46.81% |
아이템 빌드
16.10핵심 아이템
#1


승률: 53.2%픽률: 9.9%
#2


승률: 61.5%픽률: 5.5%
#3


승률: 45.8%픽률: 5.1%
상황별 아이템(상위 12)
시작 아이템
최강 증강체 조합
새 버전의 데이터가 아직 없습니다