ヴォイドの瞳 ヴェル=コズ
ARAM大乱闘 オーグメントガイド
バージョン: 16.10
勝率
51.29%
選択率
0.83%
アイテムビルド
16.10AP
コアアイテム
#1


勝率: 49.8%選択率: 19.1%
#2


勝率: 50.0%選択率: 8.6%
#3


勝率: 51.8%選択率: 6.6%
状況アイテム(上位12)
スタートアイテム
おすすめオーグメント
| ランク | オーグメント | ティア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 55.47% |
| 2 | #1195 | T1 | 54.79% |
| 3 | #1409 | T1 | 54.09% |
| 4 | #1406 | T1 | 53.91% |
| 5 | #1373 | T1 | 53.74% |
| 6 | #2002 | T1 | 53.32% |
| 7 | #1038 | T1 | 52.76% |
| 8 | #1136 | T1 | 52.41% |
| 9 | #1390 | T1 | 52.40% |
| 10 | #1341 | T1 | 51.86% |
| 11 | #1030 | T1 | 51.76% |
| 12 | #1180 | T1 | 51.53% |
| 13 | #1045 | T1 | 51.47% |
| 14 | #1156 | T1 | 51.26% |
| 15 | #1308 | T1 | 51.21% |
| 16 | #1133 | T1 | 51.15% |
| 17 | #1415 | T1 | 50.99% |
| 18 | #1356 | T1 | 50.97% |
| 19 | #1050 | T1 | 50.78% |
| 20 | #1032 | T1 | 50.75% |
ヴォイドの瞳 ヴェル=コズ
ARAM大乱闘 オーグメントガイド
バージョン: 16.10
勝率
51.29%
選択率
0.83%
おすすめオーグメント
| ランク | オーグメント | ティア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 55.47% |
| 2 | #1195 | T1 | 54.79% |
| 3 | #1409 | T1 | 54.09% |
| 4 | #1406 | T1 | 53.91% |
| 5 | #1373 | T1 | 53.74% |
| 6 | #2002 | T1 | 53.32% |
| 7 | #1038 | T1 | 52.76% |
| 8 | #1136 | T1 | 52.41% |
| 9 | #1390 | T1 | 52.40% |
| 10 | #1341 | T1 | 51.86% |
| 11 | #1030 | T1 | 51.76% |
| 12 | #1180 | T1 | 51.53% |
| 13 | #1045 | T1 | 51.47% |
| 14 | #1156 | T1 | 51.26% |
| 15 | #1308 | T1 | 51.21% |
| 16 | #1133 | T1 | 51.15% |
| 17 | #1415 | T1 | 50.99% |
| 18 | #1356 | T1 | 50.97% |
| 19 | #1050 | T1 | 50.78% |
| 20 | #1032 | T1 | 50.75% |
アイテムビルド
16.10AP
コアアイテム
#1


勝率: 49.8%選択率: 19.1%
#2


勝率: 50.0%選択率: 8.6%
#3


勝率: 51.8%選択率: 6.6%